Статистика по оружию :: m4a1

 

58,935

40.15% 23,661

0

16.39%

1,668,001

273,453

28.30

9,151,667

13% 32,880

13% 35,448

36% 96,859

10% 26,838

12% 31,407

10% 24,779

10% 25,242

Вбивств

58,935

30,477

13,685

8,634

4,525

4,312

3,567

3,522

2,129

2,100

1,622

1,357

1,262

1,225

819

778

772

733

572

526

318

39

16

13

3

0

0

0

0

#

Гравець

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1 ua ApaNche 23,506 4,756 11,240 47.82% 19.13% 21.18 3M
2 ua Kanibal 8,875 5,015 2,666 30.04% 16.03% 26.57 1M
3 STIG1994 6,992 2,588 2,129 30.45% 24.86% 16.92 919K
4 ua UA 6,063 4,648 1,976 32.59% 17.86% 23.79 889K
5 pl Skater. Nikopol 5,914 2,892 2,849 48.17% 18.46% 21.57 840K
6 ua ==P.R.O.K.O.P== 5,603 9,807 2,301 41.07% 11.83% 35.88 896K
7 ro Termik80 5,592 8,363 1,855 33.17% 11.51% 46.76 838K
8 ua J|eTo 5,129 2,597 2,093 40.81% 14.63% 28.34 682K
9 ua 5tNO 3,609 3,395 1,057 29.29% 14.65% 34.51 569K
10 ua capusta 3,350 3,081 1,170 34.93% 13.86% 31.26 467K
11 cz ХХХ 3,059 1,907 1,378 45.05% 15.19% 29.51 477K
12 ua Alien 2,964 1,027 1,124 37.92% 19.91% 22.68 400K
13 hu itsnew3 2,560 703 1,587 61.99% 18.58% 20.80 416K
14 ru ЖОВАНИЙKPOT 2,552 2,335 939 36.79% 14.06% 30.50 360K
15 ua Cannon Fodder 2,086 1,057 767 36.77% 10.81% 43.52 317K
16 ua Bur 2,056 2,414 754 36.67% 13.22% 33.83 307K
17 ua КАРАТЕЛЬ 1,891 2,969 615 32.52% 17.34% 26.93 287K
18 ua REYDEN 1,830 2,087 615 33.61% 16.82% 24.50 263K
19 ua LiveEnergy 1,328 772 673 50.68% 15.93% 24.27 191K
20 ua ALIEN 1,316 2,532 643 48.86% 14.58% 34.93 230K
21 ua 2F 1,288 1,437 478 37.11% 12.46% 41.28 192K
22 ua 5577 1,282 2,672 655 51.09% 12.13% 34.92 206K
23 ua MAXHO 1,177 866 335 28.46% 17.23% 27.56 181K
24 ua Добрий вечір 1,058 3,111 440 41.59% 13.82% 31.67 165K
25 ua EESWC Gaming | Nik 993 827 425 42.80% 17.95% 26.11 152K