| 2026-03-29 | 11 | 46 | 0.24 | 3 | 27.27% | 25.79% | 00:49:38 | 1160.10 |
| 2026-03-28 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 17.41% | 00:27:36 | 1217.35 |
| 2026-03-27 | 22 | 60 | 0.37 | 5 | 22.73% | 17.24% | 01:42:57 | 1230.72 |
| 2026-03-26 | 43 | 91 | 0.47 | 14 | 32.56% | 18.60% | 02:08:16 | 1210.66 |
| 2026-03-25 | 30 | 48 | 0.62 | 8 | 26.67% | 16.77% | 00:35:38 | 1225.63 |
| 2026-03-24 | 10 | 25 | 0.40 | 2 | 20.00% | 23.78% | 00:25:51 | 1211.57 |
| 2026-03-23 | 48 | 131 | 0.37 | 8 | 16.67% | 18.88% | 01:30:29 | 1228.62 |
| 2026-03-22 | 61 | 133 | 0.46 | 24 | 39.34% | 20.63% | 01:22:27 | 1209.69 |
| 2026-03-21 | 25 | 58 | 0.43 | 7 | 28.00% | 15.52% | 00:48:42 | 1127.22 |
| 2026-03-20 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.33% | 00:03:51 | 1181.38 |
| 2026-03-19 | 3 | 13 | 0.23 | 1 | 33.33% | 18.84% | 00:18:33 | 1184.22 |
| 2026-03-18 | 65 | 113 | 0.58 | 24 | 36.92% | 20.44% | 01:35:24 | 1195.29 |
| 2026-03-17 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 19.02% | 00:19:48 | 1246.96 |
| 2026-03-16 | 68 | 96 | 0.71 | 21 | 30.88% | 19.83% | 01:39:18 | 1260.34 |
| 2026-03-15 | 15 | 27 | 0.56 | 6 | 40.00% | 15.66% | 00:32:24 | 1269.85 |
| 2026-03-12 | 35 | 47 | 0.74 | 11 | 31.43% | 17.21% | 00:42:29 | 1260.72 |
| 2026-03-11 | 95 | 180 | 0.53 | 32 | 33.68% | 17.88% | 02:46:46 | 1229.40 |
| 2026-03-10 | 11 | 21 | 0.52 | 4 | 36.36% | 16.18% | 00:25:08 | 1242.25 |
| 2026-03-09 | 10 | 22 | 0.45 | 3 | 30.00% | 13.52% | 00:25:58 | 1235.72 |
| 2026-03-08 | 12 | 33 | 0.36 | 3 | 25.00% | 13.74% | 00:22:41 | 1264.41 |
| 2026-03-07 | 8 | 22 | 0.36 | 3 | 37.50% | 21.37% | 00:14:59 | 1285.60 |
| 2026-03-06 | 61 | 93 | 0.66 | 21 | 34.43% | 20.31% | 01:39:34 | 1347.36 |
| 2026-03-05 | 55 | 120 | 0.46 | 11 | 20.00% | 16.92% | 01:05:06 | 1199.65 |
| 2026-03-04 | 65 | 114 | 0.57 | 16 | 24.62% | 19.37% | 01:44:44 | 1200.36 |
| 2026-03-02 | 19 | 59 | 0.32 | 4 | 21.05% | 16.20% | 01:05:45 | 1183.01 |
| 2026-03-01 | 102 | 109 | 0.94 | 33 | 32.35% | 20.65% | 01:50:26 | 1196.73 |
| 2026-02-28 | 7 | 15 | 0.47 | 2 | 28.57% | 13.77% | 00:15:41 | 1087.42 |
| 2026-02-27 | 4 | 17 | 0.24 | 1 | 25.00% | 15.89% | 00:17:45 | 1112.49 |
| 2026-02-26 | 28 | 62 | 0.45 | 13 | 46.43% | 17.20% | 00:54:09 | 1146.27 |
| 2026-02-25 | 6 | 31 | 0.19 | 2 | 33.33% | 12.04% | 00:16:58 | 1121.47 |
| 2026-02-24 | 5 | 25 | 0.20 | 1 | 20.00% | 12.10% | 00:18:57 | 1142.98 |
[NO-UCP] MypkotyH4ik UA займає у статистиці ранг #33 із 49