| 2026-02-11 @ 14:20 - 14:30 | de_westwood | 00:09:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10.97% | 1006.00 |
| 2026-02-09 @ 11:24 - 11:34 | fy_pool_day | 00:09:55 | 15 | 20 | 4 | 26.67% | 20.51% | 1032.55 |
| 2026-02-01 @ 22:52 - 22:59 | de_dust2_2x2 | 00:06:29 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 7.69% | 998.29 |
| 2026-01-21 @ 23:27 - 00:31 | $2000$ | 01:03:49 | 54 | 142 | 32 | 59.26% | 6.80% | 1086.35 |
| $2000$ | 28 | 0 | 0.29 | 0.50 | 2 | 102 | 00:56:30 | 2026-01-22 | |
| de_dust2_2x2_snow | 24 | 0 | 0.67 | 0.42 | 2 | 46 | 00:56:44 | 2026-01-21 | |
| fy_pool_day | 15 | 0 | 0.79 | 1.51 | 1 | 37 | 00:09:56 | 2026-02-09 | |
| de_mirage | 2 | 0 | 0.20 | 0.14 | 2 | 18 | 00:13:52 | 2026-01-21 | |
| de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 | 00:06:29 | 2026-02-01 | |
| de_westwood | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 13 | 00:09:53 | 2026-02-11 | |
KiL6ka не потапив у статистику










