| 2026-02-09 @ 10:41 - 11:25 | fy_pool_day | 00:43:53 | 42 | 74 | 25 | 59.52% | 11.68% | 1009.98 |
| 2026-02-02 @ 22:30 - 22:48 | de_dust2_2x2 | 00:18:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 980.30 |
| 2026-02-02 @ 21:53 - 21:54 | awp_india | 00:00:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 985.30 |
| 2026-02-01 @ 22:43 - 22:49 | de_dust2_2x2 | 00:06:10 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 985.30 |
| 2026-01-11 @ 22:15 - 22:15 | awp_india | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 990.56 |
| 2026-01-04 @ 22:03 - 22:04 | aim_ak-colt | 00:00:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 990.56 |
| 2026-01-01 @ 21:33 - 21:34 | de_dust2_2x2 | 00:00:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 990.56 |
| 2025-12-21 @ 21:50 - 21:50 | fy_pool_day | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 990.56 |
| 2025-12-15 @ 21:51 - 21:55 | cs_assault | 00:03:44 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 18.18% | 990.56 |
| fy_pool_day | 44 | 0 | 0.59 | 0.88 | 4 | 182 | 00:49:47 | 2026-02-09 | |
| de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 21 | 00:24:45 | 2026-02-02 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 24 | 00:05:52 | 2026-02-02 | |
| cs_assault | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 12 | 00:12:42 | 2025-12-15 | |
| aim_ak-colt | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 00:00:41 | 1970-01-01 | |
Gorskia_Duh не потапив у статистику














