| 2026-02-09 @ 00:43 - 00:55 | de_westwood | 00:11:11 | 7 | 6 | 4 | 57.14% | 18.42% | 1301.84 |
| 2026-01-25 @ 22:19 - 00:09 | de_nuke | 01:50:50 | 82 | 61 | 46 | 56.10% | 14.49% | 1447.98 |
| de_nuke | 79 | 0 | 0.90 | 0.52 | 3 | 146 | 02:32:55 | 2026-01-25 | |
| de_mirage | 64 | 0 | 0.65 | 0.66 | 3 | 144 | 01:37:42 | 2026-01-25 | |
| aim_map | 18 | 0 | 0.69 | 0.95 | 3 | 63 | 00:19:02 | 2026-01-25 | |
| de_westwood | 7 | 0 | 1.17 | 0.62 | 1 | 17 | 00:11:14 | 2026-02-09 | |
* займає у статистиці ранг #34 із 52






