| 2026-01-30 @ 21:38 - 21:40 | $2000$ | 00:01:35 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 12.90% | 995.35 |
| 2026-01-29 @ 21:08 - 21:15 | $2000$ | 00:07:27 | 7 | 12 | 0 | 0.00% | 6.14% | 1011.60 |
| 2026-01-21 @ 15:55 - 15:57 | $2000$ | 00:02:01 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 1.08% | 992.41 |
| 2026-01-20 @ 20:13 - 20:26 | $2000$ | 00:13:19 | 5 | 14 | 0 | 0.00% | 5.99% | 997.20 |
| 2026-01-19 @ 16:31 - 16:34 | $2000$ | 00:03:00 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 4.44% | 998.85 |
| 2026-01-15 @ 20:21 - 20:26 | $2000$ | 00:04:55 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 15.38% | 1007.14 |
| 2026-01-13 @ 20:21 - 20:34 | $2000$ | 00:12:48 | 8 | 19 | 1 | 12.50% | 13.06% | 998.78 |
| 2026-01-12 @ 21:31 - 21:46 | $2000$ | 00:14:36 | 6 | 19 | 3 | 50.00% | 9.43% | 986.43 |
| 2026-01-09 @ 19:24 - 19:31 | $2000$ | 00:06:58 | 2 | 11 | 1 | 50.00% | 6.90% | 991.19 |
| 2026-01-09 @ 18:23 - 19:01 | aim_deagle | 00:37:49 | 24 | 32 | 9 | 37.50% | 10.12% | 999.21 |
| $2000$ | 152 | 0 | 0.60 | 0.78 | 25 | 424 | 03:13:50 | 2026-01-30 | |
| aim_deagle | 1 | 0 | 0.33 | 0.61 | 1 | 6 | 00:01:38 | 2026-01-09 | |
| $7000$ | 1 | 0 | 0.20 | 0.35 | 1 | 7 | 00:02:53 | 2025-12-23 | |
хохол-суми не потапив у статистику







