[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: KOtik

Учасник клану [ /. ]

ua KOtik займає у статистиці ранг #1 із 50

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 1

2

Різниця: -73.23 5091.48

5164.71

83%

-78

4,847

146,156

28

168

0

0

5,029

921:30:34

2025-07-25 02:10:42

2023-03-13 21:51:32

109,841

41.23% 45,290

0

44,649

0

18.50%

2,607,092

482,280

2.46

1.99

77

45

23.74

16,595,845

6

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

3,429

2,643

725

462

414

328

216

65

58

32

використано

8,619

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-06-08 @ 18:55 - 18:57 aim_deagle 00:01:53 0 0 0 0.00% 0.00% 5497.54 без змін
2025-06-29 @ 20:44 - 20:46 $2000$ 00:01:10 0 0 0 0.00% 0.00% 5317.74 Різниця: -108.80
2025-06-29 @ 21:55 - 22:02 de_dust2_2x2 00:06:46 0 0 0 0.00% 0.00% 5236.15 без змін
2025-06-09 @ 19:15 - 19:19 aim_map 00:03:21 0 0 0 0.00% 18.06% 5426.05 без змін
2025-06-05 @ 22:47 - 22:47 fy_iceworld 00:00:04 0 0 0 0.00% 0.00% 5418.56 без змін
2025-06-26 @ 14:55 - 15:28 aim_ak-colt 00:33:29 0 0 0 0.00% 20.99% 5243.58 без змін
2025-07-25 @ 01:43 - 02:10 aim_map 00:27:10 0 0 0 0.00% 19.67% 5164.71 без змін
2025-06-16 @ 01:31 - 01:45 aim_map 00:13:28 0 0 0 0.00% 19.42% 5043.28 без змін
2025-06-30 @ 03:13 - 03:37 aim_map 00:24:23 0 0 0 0.00% 17.53% 4736.98 без змін
2025-06-10 @ 22:32 - 22:34 fy_snow 00:01:53 0 0 0 0.00% 0.00% 5401.36 Різниця: -56.02

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

82,496 18,588 36,469 44.21% 18.20% 24.32 12M
11,607 16,252 4,251 36.62% 16.20% 26.50 2M
5,913 2,709 933 15.78% 39.45% 2.95 984K
1,553 95 720 46.36% 23.13% 16.57 145K
1,343 1,726 516 38.42% 20.46% 20.38 173K
1,222 773 547 44.76% 28.86% 12.69 138K
1,178 779 363 30.81% 21.02% 18.18 181K
1,042 963 417 40.02% 20.41% 20.94 138K
779 584 0 0.00% 0.00% 0.00 0
607 295 227 37.40% 15.82% 26.95 81K
392 85 216 55.10% 29.96% 15.98 52K
282 225 23 8.16% 0.00% 0.00 28K
251 560 104 41.43% 21.92% 23.41 33K
194 59 104 53.61% 29.44% 20.56 25K
121 73 13 10.74% 52.00% 5.58 19K
103 114 54 52.43% 24.16% 21.74 13K
67 247 26 38.81% 30.47% 6.07 12K
42 217 7 16.67% 55.40% 5.07 6K
8 1 0 0.00% 28.24% 10.62 1K
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 39,943 0 2.89 2.24 1,102 40,824 296:34:37 2025-07-24
aim_map 30,886 0 2.37 2.10 1,055 50,275 245:39:35 2025-07-25
$2000$ 15,336 0 2.45 2.01 692 17,780 127:26:02 2025-07-25
aim_headshot 6,623 0 2.07 1.83 258 10,700 60:20:57 2025-07-25
fy_snow_pool 2,309 0 2.39 1.96 79 2,930 19:40:50 2025-07-23
$3000$ 2,181 0 2.54 2.27 112 2,348 16:02:26 2025-07-12
awp_india 2,126 0 2.41 1.89 184 2,663 18:47:04 2025-07-22
aim_sk_awp 1,303 0 2.34 2.55 77 1,853 08:30:56 2025-07-20
aim_sk_ak_m4 1,051 0 1.65 2.04 57 1,969 08:34:36 2025-07-14
fy_dinoiceworld 1,011 0 1.91 1.95 53 1,364 08:39:42 2025-06-30
aim_dgl 840 0 1.37 1.14 50 1,615 12:17:51 2025-07-13
fy_iceworld 780 0 2.11 1.91 42 1,132 06:48:01 2025-07-24
$7000$ 507 0 2.80 1.87 39 580 04:31:01 2025-06-01
fy_pool_day 463 0 1.93 0.82 108 1,680 09:26:51 2025-07-19
aim_usp 455 0 1.35 1.21 36 734 06:17:27 2025-06-21
de_dust2_2x2 428 0 1.81 0.47 148 1,087 15:07:58 2025-07-24
aim_ak-colt 347 0 1.48 1.72 16 626 03:21:29 2025-07-21
aim_3ACTPEJluCb!!! 209 0 1.80 1.41 23 367 02:27:49 2025-07-06
aim_deagle 199 0 1.16 0.95 31 476 03:30:14 2025-07-17
de_dust2 176 0 1.98 0.41 110 553 07:11:15 2025-06-21

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 5 ua un 7,098 6,166 1.15 3495.91
2 21 ro Termik80 2,438 549 4.44 1317.59
3 3 ua shjsgkdg 1,737 984 1.77 3689.31
4 31 ua Im Criminal 1,285 161 7.98 1116.77
5 4 ua rJ. 1,078 1,086 0.99 3671.62
6 - ru HDSH 1,061 536 1.98 1673.08
7 11 ua Smit 904 309 2.93 2231.02
8 - ua RAMFARAON_1337 647 219 2.95 1225.61
9 6 ua EESWC Gaming | Nik 615 342 1.80 2927.90
10 - ua ALIEN 548 113 4.85 1000.00
11 - gb Tuman.Radosti 538 84 6.40 1000.00
12 2 ua aka 494 523 0.94 3980.51
13 - lv dzhii82XB3 481 207 2.32 1571.90
14 8 ua A$A 420 435 0.97 2483.38
15 10 ua sedleygrow 385 446 0.86 2333.27
16 19 ua Bo_4inazes 368 149 2.47 1454.64
17 - ua Добрий 366 60 6.10 1082.49
18 18 ua LiveEnergy 327 154 2.12 1464.96
19 12 ua MZFK 323 110 2.94 1856.30
20 42 ua gek@* 322 53 6.08 1000.00