[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: ApaNche

Учасник клану [ /. ]

ua ApaNche займає у статистиці ранг #1 із 131 (входить у 1 відсоток кращіх)

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 1

2

Різниця: +37.49 5340.25

5302.76

100%

-81

3,801

107,751

32

132

0

0

3,971

706:23:41

2025-04-11 00:28:27

2023-03-13 21:51:32

88,195

41.66% 36,739

0

34,062

0

18.58%

1,975,072

366,979

2.59

2.08

77

27

22.39

12,820,640

6

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

2,486

2,202

725

456

414

214

65

54

28

26

використано

6,807

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-04-10 @ 22:56 - 00:28 aim_map 01:32:26 137 95 68 49.64% 16.31% 5340.25 Різниця: +68.58
2025-04-10 @ 21:46 - 22:14 fy_snow 00:27:16 9 4 4 44.44% 19.82% 5271.67 Різниця: -5.47
2025-04-10 @ 19:11 - 20:17 aim_map 01:06:32 161 51 85 52.80% 17.07% 5277.14 Різниця: +73.18
2025-04-09 @ 23:40 - 00:15 aim_map 00:34:37 60 28 36 60.00% 20.43% 5203.96 Різниця: -71.09
2025-04-07 @ 23:13 - 00:13 aim_map 00:59:49 184 53 84 45.65% 16.43% 5275.05 Різниця: +115.05
2025-04-07 @ 13:41 - 15:52 fy_snow 02:10:49 104 91 51 49.04% 18.18% 5160.00 Різниця: -93.31
2025-04-07 @ 11:08 - 11:45 de_dust2 00:37:13 60 31 21 35.00% 18.99% 5253.31 Різниця: -33.60
2025-04-07 @ 09:57 - 10:47 awp_india 00:49:46 22 5 10 45.45% 20.00% 5286.91 Різниця: +18.44
2025-04-06 @ 21:49 - 00:56 fy_snow 03:06:54 169 116 74 43.79% 15.41% 5268.47 Різниця: +7.39
2025-04-06 @ 18:56 - 20:59 fy_snow_pool 02:02:59 211 72 112 53.08% 19.05% 5261.08 Різниця: -117.11

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

65,359 14,218 29,371 44.94% 18.29% 23.51 9M
8,728 11,394 3,200 36.66% 15.91% 25.63 1M
5,468 2,443 866 15.84% 39.93% 2.89 909K
1,343 70 643 47.88% 23.47% 16.58 126K
1,296 1,535 498 38.43% 20.60% 20.18 167K
1,064 641 481 45.21% 28.80% 12.51 121K
970 845 390 40.21% 20.65% 20.76 128K
901 541 302 33.52% 21.21% 17.46 139K
668 522 0 0.00% 0.00% 0.00 0
581 273 219 37.69% 15.91% 26.44 77K
377 67 208 55.17% 30.24% 15.86 50K
234 198 21 8.97% 0.00% 0.00 25K
234 467 101 43.16% 22.20% 23.19 31K
125 53 65 52.00% 30.79% 19.80 16K
94 94 50 53.19% 24.70% 21.36 12K
71 24 31 43.66% 17.34% 24.21 9K
56 190 23 41.07% 31.45% 5.68 10K
34 187 6 17.65% 57.04% 3.97 5K
29 3 7 24.14% 16.05% 13.97 5K
22 23 1 4.55% 76.27% 2.68 3K
9 7 4 44.44% 14.52% 27.56 1K

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 33,394 0 3.00 2.33 908 32,306 238:26:50 2025-04-10
aim_map 22,481 0 2.55 2.26 688 33,798 165:29:14 2025-04-11
$2000$ 14,118 0 2.47 2.06 599 15,746 114:09:29 2025-04-10
aim_headshot 4,388 0 2.13 1.90 162 6,258 38:26:11 2025-04-10
awp_india 1,997 0 2.49 1.96 166 2,406 16:57:02 2025-04-07
$3000$ 1,909 0 2.60 2.39 95 1,908 13:20:21 2025-03-30
fy_snow_pool 1,594 0 2.67 2.20 46 1,803 12:02:59 2025-04-06
aim_sk_awp 1,055 0 2.42 2.81 61 1,350 06:16:05 2025-04-02
fy_dinoiceworld 859 0 2.18 2.10 48 1,048 06:48:18 2025-04-05
fy_iceworld 716 0 2.22 2.08 34 909 05:44:11 2025-04-04
aim_dgl 616 0 1.44 1.21 37 1,050 08:31:00 2025-04-10
aim_sk_ak_m4 440 0 1.67 1.93 30 831 03:47:43 2025-03-24
aim_usp 421 0 1.37 1.22 30 656 05:44:12 2025-03-31
de_dust2_2x2 412 0 1.85 0.52 114 909 13:13:56 2025-04-07
$7000$ 364 0 2.72 1.83 33 426 03:18:49 2025-04-10
fy_pool_day 360 0 1.98 1.04 66 992 05:46:26 2025-04-07
aim_3ACTPEJluCb!!! 205 0 1.95 1.75 18 289 01:56:56 2025-03-17
de_dust2 176 0 1.98 0.43 103 516 06:46:28 2025-04-07
aim_deagle 163 0 1.35 1.08 19 325 02:31:17 2025-04-06
fy_cyrcle 89 0 1.62 1.15 10 192 01:17:29 2025-03-26

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 4 ua un 2,878 2,602 1.11 4324.54
2 35 ro Termik80 1,891 440 4.30 1640.57
3 12 ua Bogdan_zp0001 1,502 636 2.36 2776.79
4 - ua Пчеловод zp.ua 1,277 572 2.23 2004.25
5 18 ua Kanibal 1,040 366 2.84 2265.28
6 5 ua rJ. 926 922 1.00 4104.80
7 6 ua EESWC Gaming | Nik 826 501 1.65 3717.36
8 16 ru HDSH 821 408 2.01 2462.97
9 11 sk unluck 547 265 2.06 2828.88
10 - ua ALIEN 521 105 4.96 1276.89
11 10 ua shjsgkdg 516 303 1.70 2909.82
12 - ua MokpyIII^n1k 509 240 2.12 1734.70
13 23 pl Skater. Nikopol 441 200 2.21 2095.25
14 124 ua 2516 431 39 11.05 986.45
15 21 lv dzhii82XB3 420 175 2.40 2219.94
16 - ua s1mple 228 360 88 4.09 1442.75
17 - ua . 358 115 3.11 1382.07
18 7 ua A$A 357 363 0.98 3583.42
19 64 gb Tuman.Radosti 356 46 7.74 1306.56
20 3 ua sedleygrow 351 406 0.86 4407.21