| 2025-12-27 @ 18:36 - 18:43 | de_dust2_2x2 | 00:06:30 | 4 | 8 | 2 | 50.00% | 10.97% | 1194.04 |
| 2025-12-27 @ 17:03 - 17:53 | fy_pool_day | 00:50:40 | 88 | 57 | 22 | 25.00% | 15.75% | 1196.08 |
| 2025-12-13 @ 20:28 - 20:45 | aim_usp | 00:16:43 | 34 | 8 | 15 | 44.12% | 21.73% | 1113.30 |
| 2025-12-03 @ 22:10 - 22:37 | $3000$ | 00:26:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 992.02 |
| fy_pool_day | 80 | 0 | 1.74 | 2.26 | 1 | 86 | 00:35:24 | 2025-12-27 | |
| aim_usp | 34 | 0 | 4.25 | 2.03 | 1 | 38 | 00:16:43 | 2025-12-13 | |
| fy_iceworld | 8 | 0 | 0.73 | 0.53 | 1 | 44 | 00:15:08 | 2025-12-27 | |
| fy_snow | 5 | 0 | 0.38 | 0.41 | 3 | 26 | 00:12:16 | 2025-12-27 | |
| de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 00:01:58 | 2025-12-27 | |
| $3000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 58 | 00:26:32 | 1970-01-01 | |
m:n:ml не потапив у статистику













