2025-10-07 @ 18:55 - 19:03 | fy_pool_day | 00:08:28 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.90% | 1053.31 ![]() |
2025-10-03 @ 11:00 - 11:21 | fy_iceworld | 00:21:52 | 54 | 32 | 23 | 42.59% | 19.11% | 1095.45 ![]() |
2025-09-30 @ 14:35 - 14:41 | fy_pool_day | 00:06:06 | 12 | 11 | 6 | 50.00% | 13.65% | 1027.17 ![]() |
2025-09-25 @ 10:29 - 10:34 | fy_pool_day | 00:04:49 | 10 | 10 | 5 | 50.00% | 16.60% | 1008.02 ![]() |
2025-09-18 @ 14:24 - 14:25 | fy_pool_day | 00:01:39 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 13.46% | 1007.78 ![]() |
2025-08-30 @ 11:18 - 11:42 | fy_pool_day | 00:24:34 | 23 | 8 | 16 | 69.57% | 15.28% | 1054.64 ![]() |
![]() |
fy_pool_day | 48 | 0 | 1.55 | 1.05 | 6 | 149 | 00:45:33 | 2025-10-07 |
![]() |
fy_iceworld | 41 | 0 | 1.46 | 2.33 | 1 | 71 | 00:17:37 | 2025-10-03 |
![]() |
$2000$ | 26 | 0 | 2.36 | 2.42 | 2 | 44 | 00:10:44 | 2025-10-03 |
1 | - | ![]() |
23 | 8 | 2.88 | 931.19 |
2 | 30 | ![]() |
23 | 19 | 1.21 | 1187.38 |
3 | - | ![]() |
23 | 10 | 2.30 | 1000.00 |
4 | - | ![]() |
12 | 11 | 1.09 | 1000.00 |
5 | - | ![]() |
10 | 10 | 1.00 | 1027.15 |
6 | - | ![]() |
8 | 3 | 2.67 | 1003.08 |
7 | - | ![]() |
3 | 1 | 3.00 | 1000.00 |
8 | 16 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1546.29 |