2025-08-30 @ 00:51 - 00:51 | fy_pool_day | 00:00:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 996.97 ![]() |
2025-08-30 @ 00:11 - 00:13 | $2000$ | 00:01:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 996.97 ![]() |
2025-08-19 @ 23:06 - 23:16 | fy_pool_day | 00:10:38 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 15.79% | 996.97 ![]() |
2025-08-18 @ 23:12 - 23:16 | $2000$ | 00:03:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 987.76 ![]() |
2025-08-17 @ 23:19 - 23:26 | $2000$ | 00:06:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 987.76 ![]() |
2025-08-17 @ 02:00 - 02:01 | fy_snow | 00:00:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 987.76 ![]() |
2025-08-05 @ 00:03 - 00:04 | $2000$ | 00:00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 987.76 ![]() |
2025-08-04 @ 23:32 - 23:32 | $2000$ | 00:00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 987.76 ![]() |
2025-08-01 @ 00:36 - 00:37 | fy_snow | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 987.76 ![]() |
2025-07-31 @ 23:53 - 23:53 | fy_snow | 00:00:44 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 75.00% | 987.76 ![]() |
![]() |
fy_pool_day | 5 | 0 | 0.45 | 0.29 | 7 | 61 | 00:17:22 | 2025-08-30 |
![]() |
$2000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 21 | 00:07:14 | 2025-08-30 |
![]() |
fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 7 | 00:01:21 | 2025-08-17 |