[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Ryslan

ua Ryslan не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -5.97 1083.20

1089.17

89%

0

21

362

4

0

0

0

21

02:52:28

2025-04-28 22:23:33

2025-01-18 22:36:39

176

28.98% 51

0

265

0

14.55%

4,700

684

0.66

1.02

11

14

26.70

25,868

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

41

використано

41

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-03-05 @ 22:14 - 22:21 $2000$ 00:07:41 6 14 3 50.00% 15.58% 1014.28 Різниця: -15.83
2025-03-06 @ 22:44 - 22:47 $2000$ 00:02:41 1 6 0 0.00% 9.52% 1005.20 Різниця: -9.08
2025-03-10 @ 22:34 - 22:37 $2000$ 00:02:48 3 2 2 66.67% 15.38% 1014.97 Різниця: +9.77
2025-03-18 @ 22:16 - 22:28 $2000$ 00:11:27 23 16 7 30.43% 14.47% 1068.23 Різниця: +53.26
2025-03-27 @ 22:28 - 22:43 $2000$ 00:14:27 7 29 1 14.29% 14.20% 998.83 Різниця: -69.40
2025-04-02 @ 22:18 - 22:28 de_aztec 00:09:30 10 11 5 50.00% 16.12% 1000.00 Різниця: +1.17
2025-04-07 @ 22:11 - 22:14 fy_iceworld 00:03:04 6 4 1 16.67% 15.24% 1015.40 Різниця: +15.40
2025-04-11 @ 22:28 - 22:39 $3000$ 00:11:06 11 16 4 36.36% 14.79% 1036.63 Різниця: +21.23
2025-04-22 @ 22:28 - 22:36 $2000$ 00:07:46 9 9 3 33.33% 19.59% 1026.90 Різниця: -9.73
2025-04-25 @ 22:29 - 22:29 $3000$ 00:00:22 0 1 0 0.00% 0.00% 1005.78 Різниця: -21.12

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

125 55 43 34.40% 11.96% 29.50 17K
27 12 6 22.22% 13.67% 31.96 4K
23 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 9.76% 41.00 104
0 138 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 22 0 0.00% 28.57% 7.00 39
0 20 0 0.00% 0.00% 1.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 159 0 0.65 1.01 17 330 02:37:33 2025-04-28
$3000$ 11 0 0.65 0.96 2 23 00:11:30 2025-04-25
fy_iceworld 6 0 1.50 1.91 1 8 00:03:08 2025-04-07
de_aztec 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:17 2025-04-02

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 16 ua UKRAINE 25 36 0.69 2419.54
2 - INTERMEZZO 11 4 2.75 1000.00
3 72 ua Im Criminal 5 3 1.67 1113.07
4 31 pl Skater. Nikopol 4 9 0.44 1904.13
5 32 ua Teacher_Math 4 2 2.00 1885.72
6 3 ua un 4 10 0.40 4466.15
7 - ua KzmnPznk 3 0 3.00 995.02
8 - gb TOPBOOST|Foxi 3 2 1.50 1091.68
9 - gb KING 10 3 6 0.50 1000.00
10 - ua Asanti_Ukraine 3 2 1.50 1000.00
11 - ua Winston'sProStO 3 1 3.00 1024.13
12 - ua Dimon 3 3 1.00 1000.00
13 - ua duzlyyy 3 0 3.00 1000.00
14 18 ua .i. 3 0 3.00 2379.88
15 63 ua LiveEnergy 3 4 0.75 1254.52
16 - ua Пчеловод zp.ua 3 6 0.50 1666.95
17 14 ua Bogdan_zp0001 3 4 0.75 2744.45
18 27 ua MZFK 2 6 0.33 1948.99
19 1 ua ApaNche 2 1 2.00 5432.39
20 - ua Danik_Ukraine 2 1 2.00 1000.00