2025-02-16 @ 13:45 - 13:49 | $2000$ | 00:04:16 | 5 | 6 | 0 | 0.00% | 13.44% | 1028.81 ![]() |
2025-02-14 @ 14:56 - 15:00 | fy_pool_day | 00:04:02 | 4 | 7 | 1 | 25.00% | 18.48% | 1024.20 ![]() |
2025-02-14 @ 14:22 - 14:26 | fy_snow | 00:04:19 | 5 | 6 | 1 | 20.00% | 19.81% | 1021.55 ![]() |
2025-02-13 @ 15:02 - 15:03 | fy_snow_pool | 00:01:04 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1002.16 ![]() |
2025-02-12 @ 17:43 - 17:43 | fy_snow | 00:00:47 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 23.81% | 1003.29 ![]() |
2025-02-12 @ 11:54 - 11:55 | fy_pool_day | 00:00:51 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 18.52% | 1001.50 ![]() |
2025-02-11 @ 12:53 - 12:55 | fy_snow | 00:01:24 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 36.67% | 1008.14 ![]() |
2025-02-11 @ 11:35 - 11:55 | $2000$ | 00:20:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 999.54 ![]() |
2025-01-21 @ 13:06 - 13:07 | fy_pool_day | 00:01:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 41.67% | 999.54 ![]() |
2025-01-17 @ 17:42 - 17:43 | de_dust2 | 00:00:47 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 999.54 ![]() |
![]() |
fy_snow | 8 | 0 | 0.89 | 1.24 | 4 | 14 | 00:06:27 | 2025-02-14 |
![]() |
fy_pool_day | 5 | 0 | 0.50 | 0.87 | 4 | 17 | 00:05:43 | 2025-02-14 |
![]() |
$2000$ | 5 | 0 | 0.83 | 0.20 | 1 | 72 | 00:25:00 | 2025-02-16 |
fy_snow_pool | 1 | 0 | 1.00 | 0.94 | 1 | 2 | 00:01:04 | 2025-02-13 | |
![]() |
de_dust2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:47 | 2025-01-17 |