[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: zip

ua zip не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +152.67 1155.55

1002.88

78%

-1

19

294

5

0

0

0

24

02:19:23

2025-03-29 21:32:15

2024-12-29 18:36:43

153

25.49% 39

0

222

0

15.27%

4,257

650

0.69

1.10

19

11

27.82

21,042

1

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

36

використано

36

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-03-29 @ 21:13 - 21:32 $2000$ 00:19:14 48 22 10 20.83% 17.00% 1167.60 Різниця: +164.72
2025-03-20 @ 14:29 - 14:49 aim_map 00:20:05 23 40 9 39.13% 14.61% 1002.88 Різниця: +10.26
2025-02-26 @ 20:49 - 20:52 fy_snow 00:03:01 0 4 0 0.00% 6.52% 992.62 Різниця: -10.81
2025-02-25 @ 14:22 - 14:26 $2000$ 00:03:43 2 7 0 0.00% 23.08% 1003.43 Різниця: -46.29
2025-02-04 @ 17:13 - 17:26 aim_headshot 00:12:24 18 26 7 38.89% 15.40% 1049.72 Різниця: +51.99
2025-02-04 @ 12:50 - 12:55 fy_snow 00:04:16 4 10 0 0.00% 13.10% 997.73 Різниця: -70.85

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

69 93 20 28.99% 15.27% 29.52 9K
59 65 17 28.81% 14.04% 29.10 8K
5 4 0 0.00% 50.00% 2.00 556
3 12 0 0.00% 28.21% 13.00 238
2 0 1 50.00% 66.67% 3.00 144
1 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 5 0 0.00% 50.00% 2.00 70
1 0 0 0.00% 100.00% 2.00 153
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 68 0 1.08 1.49 5 87 00:45:39 2025-03-29
aim_headshot 40 0 0.61 1.26 3 91 00:31:50 2025-02-04
fy_snow 34 0 0.57 0.95 4 75 00:35:56 2025-03-20
aim_map 1 0 0.14 0.38 1 7 00:02:38 2025-03-20
$3000$ 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:09 2025-02-25

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - de Temique_Kiew 0 1 0.00 980.37
2 - ua Junior707 6 1 6.00 988.57
3 - ua BAZA_MAZA---------------------- 0 1 0.00 1000.00
4 - ua A58000000BD78967 1 7 0.14 1000.00
5 - романов 0 1 0.00 1000.00
6 - ua YARIK 5 5 1.00 1000.00
7 - ua vladi 7 0 7.00 1000.00
8 - sorry что трахнул 0 1 0.00 1000.00
9 - ua -=Boss-= 1 3 0.33 1017.24
10 104 ua andriy 6 11 0.55 1035.34
11 - de Good 0 2 0.00 1044.11
12 95 ua Salik 1 0 1.00 1095.04
13 93 ua piu piU 1 1 1.00 1102.02
14 - ua dmitriy.matnenko 5 3 1.67 1109.06
15 - md BIGxantares 0 2 0.00 1138.56
16 83 gb KING 10 3 1 3.00 1159.87
17 - ua fox 0 2 0.00 1180.88
18 46 gb TOPBOOST|Foxi 0 3 0.00 1475.33
19 45 ua Berlin 10 4 2.50 1487.21
20 - ua okdagon 2 3 0.67 1535.33