[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: handzum

ua handzum не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +69.19 1198.45

1129.26

99%

-9

13

337

8

0

0

0

17

02:50:29

2024-12-06 22:25:32

2024-12-04 13:40:05

158

37.34% 59

0

194

0

12.42%

4,862

604

0.81

0.93

15

13

30.77

23,936

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

24

використано

24

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-06 @ 22:24 - 22:25 $2000$ 00:00:56 2 2 0 0.00% 26.32% 1198.45 Різниця: +3.42
2024-12-06 @ 16:18 - 17:13 fy_snow 00:54:24 59 68 24 40.68% 10.71% 1195.03 Різниця: +65.77
2024-12-04 @ 22:54 - 23:34 de_alexandra 00:39:44 13 27 5 38.46% 10.85% 1129.26 Різниця: -0.67
2024-12-04 @ 19:24 - 19:58 $2000$ 00:33:44 46 49 20 43.48% 14.81% 1129.93 Різниця: +83.23
2024-12-04 @ 13:47 - 14:23 cs_mansion 00:36:40 38 48 10 26.32% 13.56% 1046.70 Різниця: +46.70

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

58 39 23 39.66% 12.33% 34.53 9K
31 65 15 48.39% 10.60% 40.77 4K
31 39 15 48.39% 14.61% 25.39 4K
24 6 4 16.67% 18.93% 7.04 5K
3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 65
2 4 1 50.00% 8.33% 54.00 271
2 1 0 0.00% 14.38% 76.50 561
2 7 0 0.00% 12.50% 16.00 103
2 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 27.27% 22.00 85
1 6 1 100.00% 18.18% 11.00 115
1 3 0 0.00% 40.00% 15.00 139
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 22.22% 18.00 36
0 4 0 0.00% 11.63% 43.00 135
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 51 0 0.70 0.85 4 136 00:59:48 2024-12-06
$2000$ 42 0 1.02 1.53 2 72 00:27:23 2024-12-06
aim_usp 32 0 0.80 1.13 1 66 00:28:19 2024-12-06
$7000$ 20 0 1.82 1.63 1 25 00:12:14 2024-12-06
de_dust2 12 0 0.63 0.41 2 22 00:29:09 2024-12-04
de_inferno 1 0 0.20 0.13 1 6 00:07:26 2024-12-04
de_alexandra 0 0 0.00 0.00 1 4 00:02:24 2024-12-04
cs_mansion 0 0 0.00 0.00 1 6 00:03:46 2024-12-04

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 109 ua ms-tut | Player 21 17 1.24 1070.17
2 - ua ВУС 17 8 2.12 1002.88
3 4 ua rJ. 13 30 0.43 3232.23
4 - ua SUMY 11 5 2.20 1027.68
5 18 ua Огурчик Рик 10 9 1.11 1860.73
6 104 ua okdagon 8 5 1.60 1096.94
7 16 ua 3a /7uBkom 6 7 0.86 1921.76
8 - uz SUKA 6 1 6.00 981.96
9 11 ua 11111111111 6 10 0.60 2120.13
10 - ua Slava 5 4 1.25 1216.51
11 - ua p40la 5 12 0.42 1062.96
12 - ua mazepa 5 5 1.00 1005.55
13 36 se GROZ 5 1 5.00 1575.69
14 - ua ArtaSS 5 4 1.25 1175.21
15 - ua SΞΝSΛ1D 4 8 0.50 1218.50
16 5 ua Vasya (UA) 4 4 1.00 2711.34
17 - ua . 3 4 0.75 1133.06
18 - ua coleeer 3 10 0.30 1191.92
19 - ua fantomass 2 7 0.29 1436.69
20 44 ua WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 2 1 2.00 1524.25