2025-02-02 @ 20:42 - 20:43 | fy_snow | 00:00:56 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 993.77 ![]() |
2025-01-31 @ 17:27 - 17:27 | $3000$ | 00:00:29 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 994.51 ![]() |
2025-01-28 @ 17:40 - 17:40 | fy_pool_day | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 995.21 ![]() |
2025-01-27 @ 20:37 - 21:06 | fy_snow | 00:28:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 995.21 ![]() |
2025-01-15 @ 20:31 - 20:33 | fy_snow_pool | 00:01:47 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 7.78% | 995.21 ![]() |
2025-01-07 @ 21:50 - 21:50 | $2000$ | 00:00:14 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 999.16 ![]() |
2024-12-24 @ 17:37 - 17:38 | $2000$ | 00:00:39 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 14.29% | 1019.71 ![]() |
![]() |
$2000$ | 21 | 0 | 0.91 | 1.59 | 4 | 29 | 00:13:14 | 2025-01-07 |
![]() |
fy_snow | 2 | 0 | 0.33 | 0.06 | 3 | 61 | 00:31:31 | 2025-02-02 |
![]() |
fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:05 | 2025-01-28 |
![]() |
$3000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:29 | 2025-01-31 |
fy_snow_pool | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 00:01:47 | 2025-01-15 |