[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: 1985

ua 1985 не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +0.90 1003.94

1003.04

90%

0

10

335

4

0

0

0

12

02:10:44

2024-11-22 18:47:36

2024-10-31 18:17:10

122

36.89% 45

0

185

0

16.47%

2,641

435

0.66

0.93

11

14

21.65

18,436

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

18

використано

18

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-22 @ 18:12 - 18:47 $3000$ 00:35:17 15 34 5 33.33% 18.93% 1014.27 Різниця: +14.27
2024-11-22 @ 17:15 - 17:28 $7000$ 00:13:14 0 0 0 0.00% 6.36% 1000.00 Різниця: -3.04
2024-11-20 @ 18:41 - 18:47 $2000$ 00:06:35 5 10 4 80.00% 14.44% 1003.04 Різниця: -69.86
2024-11-06 @ 18:35 - 18:55 fy_iceworld 00:19:32 35 27 14 40.00% 19.27% 1072.90 Різниця: +1.47
2024-11-01 @ 17:31 - 17:51 $2000$ 00:20:04 12 32 5 41.67% 13.41% 1071.43 Різниця: +1.73
2024-10-31 @ 18:17 - 19:09 fy_iceworld 00:52:29 55 82 17 30.91% 19.23% 1069.70 Різниця: +42.93

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

45 54 15 33.33% 15.52% 20.62 6K
25 3 14 56.00% 20.21% 15.04 3K
21 11 8 38.10% 19.11% 18.19 3K
17 69 7 41.18% 14.89% 30.82 3K
9 22 0 0.00% 66.67% 1.67 1K
4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 1 100.00% 50.00% 4.00 139
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_iceworld 62 0 0.97 1.51 2 124 00:41:10 2024-11-06
$2000$ 45 0 0.52 0.78 4 130 00:57:27 2024-11-20
$3000$ 15 0 0.44 0.71 2 54 00:21:09 2024-11-22
$7000$ 0 0 0.00 0.00 2 27 00:10:58 2024-11-22

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - SKYTEROK_007 17 8 2.12 980.89
2 38 ua TORBA(KYIV) 17 25 0.68 1373.88
3 - ua meqf 11 7 1.57 1010.95
4 24 ua smoker 8 25 0.32 1570.95
5 - cz VITALYA 7 8 0.88 1000.00
6 - ua whoyeta^3 6 12 0.50 1000.00
7 55 cz RomanRain 5 8 0.62 1196.21
8 - ua gennadiyta2012 5 7 0.71 948.87
9 18 ua Lahanka14 5 6 0.83 1703.86
10 - gb OJIoJIo 4 0 4.00 1026.00
11 - ru hielite 3 4 0.75 1000.00
12 - kz playpro 3 0 3.00 995.29
13 - cz empty 3 0 3.00 986.23
14 - GSClient | CSBOOST 3 10 0.30 1000.00
15 60 ua Яна цист 3 4 0.75 1164.10
16 - ua Deshen 3 2 1.50 1000.00
17 87 ua КАРАТЕЛЬ 3 0 3.00 558.89
18 48 ua ashtray 2 4 0.50 1253.06
19 - ua No Swear 2 4 0.50 1000.00
20 29 C14_________________________ 2 10 0.20 1474.75