[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: cs01

cs01 не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +79.89 1164.31

1084.42

97%

-1

10

227

7

0

0

0

12

01:39:14

2024-11-01 19:20:40

2024-10-30 17:36:24

136

34.56% 47

0

138

0

11.04%

4,947

546

0.99

1.37

13

11

36.38

18,468

1

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

18

використано

18

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-01 @ 19:20 - 19:20 de_inferno 00:00:10 0 0 0 0.00% 0.00% 1164.31 без змін
2024-11-01 @ 17:52 - 18:58 fy_pool_day 01:05:18 84 86 29 34.52% 10.93% 1164.31 Різниця: +79.89
2024-10-31 @ 18:18 - 18:52 fy_iceworld 00:34:24 50 43 18 36.00% 12.25% 1084.42 Різниця: +75.94
2024-10-31 @ 17:18 - 17:20 fy_dinoiceworld 00:02:34 0 4 0 0.00% 8.85% 1008.48 Різниця: -3.37
2024-10-30 @ 17:36 - 17:39 aim_map 00:03:00 2 5 0 0.00% 4.95% 1011.85 без змін

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

99 47 32 32.32% 10.93% 36.41 13K
10 31 6 60.00% 7.96% 42.70 2K
8 11 3 37.50% 15.73% 42.12 2K
6 7 3 50.00% 10.49% 23.83 527
4 7 0 0.00% 57.14% 1.75 392
3 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 2 1 33.33% 14.06% 21.33 257
2 0 1 50.00% 31.82% 11.00 253
1 1 1 100.00% 13.04% 23.00 102
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 2.08% 48.00 22
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 12 0 0.00% 50.00% 4.00 28
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 69 0 1.10 1.45 3 105 00:47:45 2024-11-01
fy_snow 34 0 1.26 1.50 2 45 00:22:41 2024-11-01
fy_pool_day 19 0 0.70 1.37 1 34 00:13:50 2024-11-01
fy_iceworld 12 0 1.09 1.31 1 22 00:09:11 2024-10-31
aim_map 2 0 0.40 0.66 1 14 00:03:03 2024-10-30
de_inferno 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:10 2024-11-01
fy_dinoiceworld 0 0 0.00 0.00 1 6 00:02:34 2024-10-31

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua ManagaBoy 21 11 1.91 1012.54
2 68 ua Мельник 12 5 2.40 939.36
3 - GSClient | CSBOOST 10 8 1.25 1055.49
4 34 ua ashtray 9 16 0.56 1286.76
5 29 ua m@g 9 2 4.50 1324.97
6 38 cz RomanRain 9 4 2.25 1253.55
7 - ua ZoXaN 6 1 6.00 989.73
8 - cz VITALYA 6 6 1.00 1099.53
9 - ua No Swear 5 1 5.00 1152.26
10 - ua BeTePoK 5 4 1.25 1025.67
11 25 ua TORBA(KYIV) 4 10 0.40 1354.13
12 - ru Firik (no sound) 4 11 0.36 1105.65
13 - ru hielite 4 7 0.57 1022.73
14 - cz empty 4 0 4.00 986.23
15 - ua whoyeta^3 3 4 0.75 1074.50
16 - kz playpro 3 1 3.00 995.29
17 16 C14_________________________ 3 12 0.25 1525.67
18 - ua Deshen 3 2 1.50 1000.00
19 - ua vаlve-ms | сom 2 1 2.00 1004.85
20 - ua Turbo 2 6 0.33 1150.88