[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: rJ.

ua rJ. займає у статистиці ранг #6 із 104

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 6

5

Різниця: -113.24 4204.34

4317.58

98%

370

1,640

38,663

32

19

0

0

1,740

277:10:33

2025-05-01 22:01:53

2024-10-22 19:50:25

35,191

35.61% 12,532

0

15,453

0

16.92%

853,904

144,451

2.28

2.12

59

20

24.26

4,777,195

6

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

2,842

використано

2,842

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-05-01 @ 21:52 - 22:01 $2000$ 00:09:00 8 12 2 25.00% 14.53% 4246.95 Різниця: -30.54
2025-05-01 @ 20:07 - 20:12 awp_rats3 00:05:05 1 3 0 0.00% 16.67% 4277.49 Різниця: -4.46
2025-05-01 @ 15:27 - 15:39 fy_snow_pool 00:11:59 34 9 7 20.59% 27.70% 4281.95 Різниця: -35.63
2025-04-30 @ 19:22 - 19:28 fy_snow 00:05:27 12 2 3 25.00% 8.02% 4317.58 Різниця: +7.30
2025-04-30 @ 15:10 - 15:19 fy_iceworld 00:09:03 14 5 5 35.71% 16.00% 4310.28 Різниця: -15.60
2025-04-29 @ 23:13 - 23:28 aim_dgl 00:14:30 18 10 2 11.11% 14.33% 4325.88 Різниця: +25.36
2025-04-29 @ 19:08 - 19:16 fy_cyrcle 00:07:37 9 8 3 33.33% 13.04% 4300.52 Різниця: +15.95
2025-04-29 @ 17:11 - 17:26 aim_map 00:14:05 29 30 15 51.72% 14.98% 4284.57 Різниця: -123.17
2025-04-28 @ 22:44 - 22:45 fy_snow 00:00:31 0 1 0 0.00% 0.00% 4407.74 Різниця: -93.73
2025-04-26 @ 15:36 - 16:10 aim_headshot 00:33:41 49 21 25 51.02% 20.72% 4501.47 Різниця: -66.90

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

22,582 6,339 8,373 37.08% 16.26% 27.11 3M
6,175 4,736 2,249 36.42% 16.44% 23.02 862K
1,630 502 591 36.26% 24.70% 13.63 249K
1,053 907 137 13.01% 31.12% 3.72 164K
870 447 385 44.25% 24.37% 17.75 113K
472 684 179 37.92% 15.50% 29.39 66K
468 58 95 20.30% 65.57% 4.48 81K
349 259 0 0.00% 0.00% 0.00 0
283 72 111 39.22% 20.63% 21.37 27K
246 344 80 32.52% 15.36% 26.64 32K
229 332 76 33.19% 19.17% 23.88 26K
199 75 21 10.55% 0.00% 0.00 12K
185 0 79 42.70% 27.36% 14.40 23K
121 143 36 29.75% 11.13% 38.52 15K
110 162 29 26.36% 51.03% 4.85 17K
63 149 18 28.57% 19.29% 9.87 11K
51 48 25 49.02% 18.58% 21.31 7K
24 28 9 37.50% 18.14% 19.75 3K
24 64 8 33.33% 17.01% 27.92 3K
24 49 8 33.33% 17.75% 17.38 3K
21 23 10 47.62% 26.11% 24.62 3K

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 8,763 0 2.25 2.43 355 8,950 60:01:27 2025-05-01
fy_snow 6,811 0 2.29 2.00 294 7,198 56:40:47 2025-04-30
aim_headshot 5,722 0 2.57 2.63 182 6,387 36:13:30 2025-04-26
fy_pool_day 2,542 0 2.17 2.44 110 3,008 17:19:43 2025-04-30
aim_map 2,286 0 1.76 2.44 93 3,174 15:38:42 2025-04-29
$3000$ 1,821 0 3.25 2.68 78 1,648 11:19:54 2025-04-20
de_dust2_2x2 927 0 2.27 1.13 74 1,050 13:40:55 2025-04-24
fy_dinoiceworld 704 0 3.05 2.30 23 761 05:05:41 2025-04-21
aim_usp 564 0 1.87 1.75 29 693 05:21:52 2025-04-26
aim_dgl 559 0 2.11 1.71 25 674 05:27:20 2025-04-29
awp_india 508 0 2.15 2.22 48 595 03:48:33 2025-04-24
fy_iceworld 468 0 1.76 2.11 25 586 03:41:56 2025-04-30
de_dust2 400 0 2.45 1.21 33 379 05:31:54 2025-04-22
aim_deagle 355 0 2.41 1.81 22 401 03:15:41 2025-04-15
$7000$ 312 0 2.17 1.88 34 365 02:45:53 2025-05-01
fy_snow_pool 247 0 2.55 2.07 17 272 01:59:36 2025-05-01
cs_assault 188 0 1.71 0.88 27 253 03:32:30 2025-04-30
fy_simpsons 183 0 4.16 2.19 6 195 01:23:29 2025-04-17
aim_sk_ak_m4 162 0 1.76 2.27 13 274 01:11:18 2025-04-16
de_aztec 147 0 2.94 1.15 7 146 02:07:25 2025-03-26

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 13 ua Bogdan_zp0001 1,149 524 2.19 2763.74
2 1 ua ApaNche 989 990 1.00 5410.08
3 - ua 2516 864 150 5.76 975.75
4 28 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 672 287 2.34 1865.42
5 8 ua shjsgkdg 662 317 2.09 3765.38
6 4 ua un 466 451 1.03 4460.25
7 38 ro Termik80 458 136 3.37 1585.59
8 16 ua RAMFARAON_1337 423 169 2.50 2411.04
9 - ua EESWC Gaming | Nik 396 289 1.37 2968.06
10 11 ua A$A 347 428 0.81 3210.95
11 12 ru HDSH 298 139 2.14 3202.16
12 17 lv dzhii82XB3 294 146 2.01 2389.43
13 9 sk unluck 286 166 1.72 3548.00
14 44 ua okdagon 250 102 2.45 1421.99
15 39 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 231 65 3.55 1554.63
16 52 gb Tuman.Radosti 208 36 5.78 1303.94
17 - ua eskopeek 196 197 0.99 2370.81
18 41 ua 2 183 36 5.08 1479.08
19 37 ua 11111111111 182 130 1.40 1587.82
20 79 ua fox 175 44 3.98 1069.58