[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: lLIneCast

ua lLIneCast не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+74 -

74

Різниця: -96.10 1000.00

1096.10

0%

14

42

1,023

6

0

0

0

49

08:16:28

2024-10-22 00:55:52

2024-06-29 02:18:44

486

30.25% 147

0

584

0

14.64%

15,318

2,242

0.83

0.98

13

22

31.52

75,724

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

76

2

використано

78

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-10-22 @ 00:52 - 00:55 fy_pool_day 00:03:41 8 6 1 12.50% 13.52% 1029.50 Різниця: -66.60
2024-10-06 @ 00:16 - 00:31 fy_snow 00:15:14 21 19 6 28.57% 19.27% 1096.10 Різниця: +32.25
2024-10-04 @ 01:15 - 02:15 $2000$ 01:00:33 63 76 17 26.98% 13.24% 1063.85 Різниця: +26.95
2024-09-29 @ 02:48 - 02:56 fy_snow 00:07:56 11 5 5 45.45% 16.30% 1036.90 Різниця: -74.95

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

147 182 28 19.05% 24.93% 4.78 26K
84 141 36 42.86% 10.97% 55.35 13K
65 100 27 41.54% 10.26% 40.92 8K
56 13 13 23.21% 17.02% 52.25 7K
30 31 4 13.33% 0.00% 0.00 4K
15 6 6 40.00% 41.78% 9.73 2K
14 5 8 57.14% 12.95% 39.71 2K
12 17 2 16.67% 15.09% 19.33 2K
12 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 8 4 50.00% 9.38% 76.00 1K
7 3 1 14.29% 14.49% 98.57 1K
5 2 4 80.00% 25.00% 11.20 280
4 12 0 0.00% 18.35% 27.25 417
3 10 1 33.33% 25.53% 15.67 316
2 5 1 50.00% 61.54% 6.50 368
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 144 0 0.92 1.05 9 279 02:17:41 2024-10-04
fy_snow 138 0 0.88 1.11 7 253 02:04:10 2024-10-06
awp_india 19 0 0.56 0.78 2 55 00:24:19 2024-10-04
fy_iceworld 14 0 0.67 1.02 2 29 00:13:45 2024-10-04
fy_pool_day 8 0 1.33 2.17 1 10 00:03:41 2024-10-22
de_westwood 4 0 4.00 0.97 1 6 00:04:07 2024-10-06

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua . 128 151 0.85 1000.00
2 - ua Cocaine 122 204 0.60 1000.00
3 - ua Suip 44 32 1.38 998.98
4 40 ro Termik80 38 20 1.90 1397.60
5 - ua bamboleo 17 21 0.81 1000.00
6 1 STIG1994 5 7 0.71 3442.19
7 13 ua Пчеловод zp.ua 4 2 2.00 1870.72
8 11 ua Cannon Fodder 4 5 0.80 2071.86
9 - ua BoRis Britva 4 3 1.33 1000.00
10 - pl Zigmund Freyd 3 0 3.00 1000.00
11 - ua forZe 1 9 0.11 1000.00