| 2026-10-24 @ 20:48 - 20:52 | fy_snow | 00:04:39 | 21 | 9 | 6 | 28.57% | 32.70% | 1058.71 |
| 2026-10-19 @ 21:53 - 22:38 | $2000$ | 00:45:06 | 34 | 47 | 13 | 38.24% | 23.56% | 1040.72 |
| 2026-10-17 @ 12:49 - 12:49 | fy_pool_day | 00:00:29 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 998.04 |
| fy_snow | 21 | 0 | 2.33 | 4.50 | 2 | 19 | 00:04:40 | 2026-10-24 | |
| de_inferno | 16 | 0 | 0.73 | 0.54 | 1 | 31 | 00:29:26 | 2026-10-19 | |
| $2000$ | 12 | 0 | 0.55 | 1.22 | 1 | 24 | 00:09:51 | 2026-10-19 | |
| de_dust2_2x2 | 6 | 0 | 2.00 | 1.13 | 1 | 8 | 00:05:18 | 2026-10-19 | |
| fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:29 | 2026-10-17 | |
[DNBS]НаКуМаРе не потапив у статистику








