| 2026-03-31 @ 08:48 - 11:03 | $2000$ | 02:15:12 | 7 | 10 | 3 | 42.86% | 14.55% | 1020.29 |
| $2000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 19 | 00:04:59 | 2026-03-31 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 32 | 00:10:17 | 2026-03-31 | |
| aim_headshot | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 56 | 00:27:31 | 2026-03-31 | |
| aim_crazyjump | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 67 | 00:27:34 | 2026-03-31 | |
| fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50 | 00:27:35 | 2026-03-31 | |
| aim_3ACTPEJluCb!!! | 7 | 0 | 0.70 | 0.19 | 1 | 115 | 00:36:09 | 2026-03-31 | |
toricelli не потапив у статистику



