| 2026-03-21 @ 21:22 - 22:42 | de_dust2_2x2 | 01:20:09 | 51 | 67 | 17 | 33.33% | 12.48% | 1161.44 |
| 2026-03-19 @ 21:04 - 21:40 | fy_snow_pool | 00:35:43 | 54 | 55 | 15 | 27.78% | 12.89% | 1117.31 |
| 2026-03-19 @ 00:21 - 00:31 | aim_headshot | 00:10:04 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 22.22% | 998.27 |
| $3000$ | 56 | 0 | 0.95 | 1.40 | 2 | 92 | 00:39:56 | 2026-03-21 | |
| de_dust2_2x2 | 23 | 0 | 0.61 | 0.49 | 1 | 48 | 00:46:56 | 2026-03-21 | |
| de_mirage | 13 | 0 | 1.30 | 0.96 | 2 | 16 | 00:13:35 | 2026-03-21 | |
| fy_pool_day | 8 | 0 | 1.00 | 2.26 | 1 | 14 | 00:03:32 | 2026-03-19 | |
| fy_snow_pool | 5 | 0 | 0.71 | 1.32 | 1 | 11 | 00:03:47 | 2026-03-19 | |
| aim_headshot | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:01:19 | 2026-03-19 | |
| aim_dgl | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 | 00:03:25 | 2026-03-19 | |
ТЦК не потапив у статистику












