Статистика карт

47 карт(и) зіграно

#

Карта

Вбивств

ВС

Ігор

Раундів

Перемоги

Час онлайн

Остання гра

1 $2000$ 100,365 0 727 52809 301:57:31 2025-01-25
2 fy_snow 57,370 0 673 33308 231:20:26 2025-01-25
3 fy_pool_day 31,519 0 570 28736 209:34:59 2025-01-25
4 aim_map 20,411 0 196 17082 68:31:28 2025-01-24
5 aim_headshot 16,367 0 149 10353 48:40:48 2025-01-25
6 $3000$ 16,292 0 125 8149 48:42:02 2025-01-25
7 de_dust2_2x2 13,369 0 618 6768 74:38:19 2025-01-25
8 awp_india 8,345 0 129 7205 35:46:09 2025-01-23
9 de_dust2 5,481 0 204 1828 21:48:57 2025-01-25
10 fy_iceworld 5,341 0 64 3762 21:06:54 2025-01-23
11 $7000$ 5,315 0 95 4018 27:36:08 2025-01-25
12 fy_snow_pool 4,377 0 55 1999 16:33:55 2025-01-24
13 aim_usp 4,067 0 101 2068 23:16:59 2025-01-24
14 fy_dinoiceworld 3,644 0 62 3729 20:18:42 2025-01-24
15 aim_dgl 3,291 0 65 2535 16:17:47 2025-01-24
16 aim_sk_ak_m4 3,279 0 58 3743 16:17:59 2025-01-25
17 de_mirage 2,854 0 24 621 08:46:03 2025-01-23
18 de_inferno 2,588 0 24 561 08:58:19 2025-01-19
19 aim_sk_awp 2,266 0 63 3899 13:34:29 2025-01-25
20 aim_deagle 2,147 0 48 1752 11:08:54 2025-01-25
21 cs_assault 2,106 0 45 1372 15:40:54 2025-01-20
22 aim_3ACTPEJluCb!!! 1,896 0 68 3656 16:55:33 2025-01-25
23 fy_simpsons 1,596 0 57 900 12:19:03 2025-01-25
24 de_westwood 1,197 0 18 423 05:18:06 2025-01-05
25 fy_cyrcle 1,161 0 57 1368 13:20:58 2025-01-25
26 de_nuke 1,152 0 14 299 04:48:13 2025-01-17
27 cs_mansion 1,094 0 18 498 04:42:27 2025-01-20
28 de_aztec 1,077 0 9 187 02:59:40 2025-01-19
29 aim_crazyjump 740 0 26 584 06:10:41 2025-01-24
30 de_dust2002 464 0 7 96 01:26:51 2025-01-05
31 fy_sand 437 0 63 834 13:26:24 2025-01-25
32 de_train 417 0 5 86 01:18:18 2025-01-17
33 de_tuscan 407 0 4 78 01:08:28 2025-01-01
34 ka_100x100 365 0 51 1190 11:11:56 2025-01-25
35 cs_office 273 0 3 72 01:01:09 2025-01-06
36 de_alexandra 244 0 2 61 00:47:06 2024-12-08
37 css_cache 105 0 1 18 00:18:07 2024-12-04
38 awp_rats3 99 0 5 54 00:36:52 2025-01-14
39 cs_italy 79 0 2 21 00:20:12 2025-01-02
40 vs 68 0 5 80 00:52:10 2024-12-04
41 fy_sabaki 66 0 1 16 00:06:14 2025-01-12
42 de_kd 51 0 1 12 00:08:11 2024-12-09
43 de_cbble 24 0 1 11 00:06:41 2024-12-01
44 cs_militia 21 0 1 9 00:08:07 2024-12-19
45 de_kabul 7 0 1 10 00:04:19 2025-01-15
46 de_oC2 6 0 1 9 00:02:34 2024-12-24
47 de_abaddon 0 0 1 6 00:01:48 2025-01-22
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня