| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 628 | 2999.25 | 
| 2 | 12 |  Smit | 67 | 1636.58 | 
| 3 | 11 |  bardak | 27 | 2114.81 | 
| 4 | 30 |  MZFK | 23 | 1070.62 | 
| 5 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 18 | 2704.01 | 
| 6 | 23 |  Im Criminal | 8 | 1168.87 | 
| 7 | 8 |  A$A | 6 | 2592.61 | 
| 8 | 14 |  m@g | 2 | 1487.84 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 07:49:41 | 2999.25 | 
| 2 | 12 |  Smit | 01:07:05 | 1636.58 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 00:36:51 | 2704.01 | 
| 4 | 23 |  Im Criminal | 00:20:22 | 1168.87 | 
| 5 | 11 |  bardak | 00:12:45 | 2114.81 | 
| 6 | 30 |  MZFK | 00:10:12 | 1070.62 | 
| 7 | 27 |  Player | 00:08:29 | 1112.80 | 
| 8 | 26 |  Unknown | 00:06:37 | 1118.86 | 
| 9 | 35 |  CJIoHuK | 00:06:32 | 1019.37 | 
| 10 | 33 |  -=Boss-= | 00:05:33 | 1047.19 | 

