| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  lnt | 611 | 2901.09 | 
| 2 | 11 |  Smit | 67 | 1645.38 | 
| 3 | 10 |  bardak | 27 | 2073.47 | 
| 4 | 32 |  MZFK | 23 | 1096.31 | 
| 5 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 18 | 2724.02 | 
| 6 | 29 |  Im Criminal | 8 | 1118.27 | 
| 7 | 30 |  [Fine-Boost] player | 8 | 1103.37 | 
| 8 | 7 |  A$A | 6 | 2632.09 | 
| 9 | 16 |  m@g | 2 | 1485.77 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  lnt | 07:34:08 | 2901.09 | 
| 2 | 11 |  Smit | 01:07:05 | 1645.38 | 
| 3 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 00:36:51 | 2724.02 | 
| 4 | 29 |  Im Criminal | 00:14:05 | 1118.27 | 
| 5 | 10 |  bardak | 00:12:45 | 2073.47 | 
| 6 | 32 |  MZFK | 00:10:12 | 1096.31 | 
| 7 | 30 |  [Fine-Boost] player | 00:07:32 | 1103.37 | 
| 8 | 26 |  Unknown | 00:06:37 | 1160.45 | 
| 9 | 36 |  -=Boss-= | 00:05:33 | 1040.17 | 
| 10 | 17 |  gggaD | 00:05:22 | 1480.40 | 

