| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 244 | 2987.41 | 
| 2 | 2 |  KpasaVчеГ | 108 | 3957.08 | 
| 3 | 5 |  KOtik | 96 | 3157.19 | 
| 4 | 37 |  ALMAZ | 72 | 1000.00 | 
| 5 | 4 |  aka | 44 | 3266.40 | 
| 6 | 28 |  Player | 28 | 1101.45 | 
| 7 | 37 |  ЗСУ | 11 | 1000.00 | 
| 8 | 33 |  sedleygrow | 8 | 1041.30 | 
| 9 | 23 |  Samuray | 6 | 1171.24 | 
| 10 | 22 |  Im Criminal | 5 | 1234.55 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 03:14:29 | 2987.41 | 
| 2 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:45:48 | 3957.08 | 
| 3 | 37 |  ALMAZ | 00:34:36 | 1000.00 | 
| 4 | 4 |  aka | 00:34:24 | 3266.40 | 
| 5 | 28 |  Player | 00:28:46 | 1101.45 | 
| 6 | 5 |  KOtik | 00:27:56 | 3157.19 | 
| 7 | 23 |  Samuray | 00:18:17 | 1171.24 | 
| 8 | 22 |  Im Criminal | 00:15:32 | 1234.55 | 
| 9 | 37 |  ЗСУ | 00:13:51 | 1000.00 | 
| 10 | 1 |  Хольнегпухыръег | 00:10:10 | 4044.76 | 


