| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 244 | 2999.25 | 
| 2 | 2 |  KpasaVчеГ | 108 | 3997.85 | 
| 3 | 5 |  KOtik | 96 | 3189.72 | 
| 4 | 36 |  ALMAZ | 72 | 1000.00 | 
| 5 | 3 |  aka | 44 | 3299.88 | 
| 6 | 27 |  Player | 28 | 1112.80 | 
| 7 | 36 |  ЗСУ | 11 | 1000.00 | 
| 8 | 32 |  sedleygrow | 8 | 1052.03 | 
| 9 | 22 |  Samuray | 6 | 1183.31 | 
| 10 | 23 |  Im Criminal | 5 | 1168.87 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 03:11:48 | 2999.25 | 
| 2 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:45:48 | 3997.85 | 
| 3 | 36 |  ALMAZ | 00:34:36 | 1000.00 | 
| 4 | 3 |  aka | 00:34:24 | 3299.88 | 
| 5 | 27 |  Player | 00:28:46 | 1112.80 | 
| 6 | 5 |  KOtik | 00:27:56 | 3189.72 | 
| 7 | 22 |  Samuray | 00:18:17 | 1183.31 | 
| 8 | 23 |  Im Criminal | 00:15:32 | 1168.87 | 
| 9 | 36 |  ЗСУ | 00:13:51 | 1000.00 | 
| 10 | 38 |  Armiy <3 | 00:07:11 | 983.69 | 


