| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 1178 | 4048.10 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 337 | 2699.01 | 
| 3 | 6 |  lnt | 204 | 2909.95 | 
| 4 | 4 |  rJ. | 68 | 3290.19 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 54 | 1565.63 | 
| 6 | 9 |  unluck | 46 | 2252.17 | 
| 7 | 8 |  A$A | 44 | 2619.53 | 
| 8 | 24 |  Im Criminal | 29 | 1168.87 | 
| 9 | 22 |  Samuray | 24 | 1195.60 | 
| 10 | 33 |  -=Boss-= | 21 | 1058.06 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 32:56:32 | 4048.10 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 12:29:49 | 2699.01 | 
| 3 | 6 |  lnt | 06:17:36 | 2909.95 | 
| 4 | 24 |  Im Criminal | 04:58:55 | 1168.87 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 04:15:43 | 1565.63 | 
| 6 | 3 |  aka | 02:39:18 | 3334.14 | 
| 7 | 22 |  Samuray | 01:41:50 | 1195.60 | 
| 8 | 36 |  ЗСУ | 01:35:33 | 1007.94 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:33:18 | 4039.36 | 
| 10 | 9 |  unluck | 01:09:05 | 2252.17 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2699.01 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 55 | 1565.63 | 
| 3 | 6 |  lnt | 32 | 2909.95 | 
| 4 | 22 |  Samuray | 28 | 1195.60 | 
| 5 | 1 |  Хольнегпухыръег | 28 | 4048.10 | 
| 6 | 24 |  Im Criminal | 18 | 1168.87 | 
| 7 | 36 |  ЗСУ | 12 | 1007.94 | 
| 8 | 9 |  unluck | 12 | 2252.17 | 
| 9 | 12 |  Smit | 10 | 1653.57 | 
| 10 | 3 |  aka | 8 | 3334.14 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2699.01 | 
| 2 | 1 |  Хольнегпухыръег | 12 | 4048.10 | 
| 3 | 13 |  Termik80 | 12 | 1565.63 | 
| 4 | 9 |  unluck | 8 | 2252.17 | 
| 5 | 24 |  Im Criminal | 8 | 1168.87 | 
| 6 | 6 |  lnt | 4 | 2909.95 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2699.01 | 
| 2 | 8 |  A$A | 3 | 2619.53 | 
| 3 | 6 |  lnt | 1 | 2909.95 | 
| 4 | 22 |  Samuray | 1 | 1195.60 | 


