| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 960 | 3944.56 | 
| 2 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 337 | 2715.60 | 
| 3 | 4 |  lnt | 121 | 3180.46 | 
| 4 | 13 |  Termik80 | 54 | 1572.10 | 
| 5 | 9 |  unluck | 46 | 2298.86 | 
| 6 | 7 |  A$A | 44 | 2605.36 | 
| 7 | 26 |  Im Criminal | 29 | 1142.84 | 
| 8 | 5 |  rJ. | 28 | 2867.98 | 
| 9 | 17 |  Zer0 | 25 | 1424.07 | 
| 10 | 32 |  -=Boss-= | 21 | 1080.00 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 26:28:02 | 3944.56 | 
| 2 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 12:19:58 | 2715.60 | 
| 3 | 26 |  Im Criminal | 04:58:55 | 1142.84 | 
| 4 | 13 |  Termik80 | 04:15:43 | 1572.10 | 
| 5 | 4 |  lnt | 03:52:27 | 3180.46 | 
| 6 | 3 |  aka | 02:39:18 | 3321.74 | 
| 7 | 36 |  ЗСУ | 01:35:33 | 1028.84 | 
| 8 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:30:02 | 3531.64 | 
| 9 | 9 |  unluck | 01:09:05 | 2298.86 | 
| 10 | 17 |  Zer0 | 01:00:28 | 1424.07 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2715.60 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 55 | 1572.10 | 
| 3 | 4 |  lnt | 28 | 3180.46 | 
| 4 | 27 |  Samuray | 18 | 1139.31 | 
| 5 | 26 |  Im Criminal | 18 | 1142.84 | 
| 6 | 1 |  Хольнегпухыръег | 16 | 3944.56 | 
| 7 | 36 |  ЗСУ | 12 | 1028.84 | 
| 8 | 9 |  unluck | 12 | 2298.86 | 
| 9 | 11 |  Smit | 10 | 1648.73 | 
| 10 | 3 |  aka | 8 | 3321.74 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2715.60 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 12 | 1572.10 | 
| 3 | 9 |  unluck | 8 | 2298.86 | 
| 4 | 1 |  Хольнегпухыръег | 8 | 3944.56 | 
| 5 | 26 |  Im Criminal | 8 | 1142.84 | 
| 6 | 4 |  lnt | 4 | 3180.46 | 
| 7 | 17 |  Zer0 | 4 | 1424.07 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2715.60 | 
| 2 | 7 |  A$A | 3 | 2605.36 | 
| 3 | 27 |  Samuray | 1 | 1139.31 | 


