| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 849 | 3630.66 | 
| 2 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 319 | 2724.02 | 
| 3 | 4 |  lnt | 84 | 2901.09 | 
| 4 | 14 |  Termik80 | 54 | 1575.16 | 
| 5 | 9 |  unluck | 46 | 2248.55 | 
| 6 | 7 |  A$A | 44 | 2632.09 | 
| 7 | 18 |  Zer0 | 25 | 1438.68 | 
| 8 | 29 |  Im Criminal | 23 | 1118.27 | 
| 9 | 5 |  rJ. | 19 | 2741.02 | 
| 10 | 38 |  ЗСУ | 17 | 1012.08 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 24:24:32 | 3630.66 | 
| 2 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 12:00:28 | 2724.02 | 
| 3 | 14 |  Termik80 | 04:07:01 | 1575.16 | 
| 4 | 29 |  Im Criminal | 04:03:46 | 1118.27 | 
| 5 | 4 |  lnt | 03:05:29 | 2901.09 | 
| 6 | 3 |  aka | 02:39:18 | 3382.09 | 
| 7 | 38 |  ЗСУ | 01:35:33 | 1012.08 | 
| 8 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:19:01 | 3500.31 | 
| 9 | 9 |  unluck | 01:09:05 | 2248.55 | 
| 10 | 18 |  Zer0 | 01:00:28 | 1438.68 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2724.02 | 
| 2 | 14 |  Termik80 | 43 | 1575.16 | 
| 3 | 4 |  lnt | 24 | 2901.09 | 
| 4 | 29 |  Im Criminal | 15 | 1118.27 | 
| 5 | 38 |  ЗСУ | 12 | 1012.08 | 
| 6 | 9 |  unluck | 12 | 2248.55 | 
| 7 | 1 |  Хольнегпухыръег | 12 | 3630.66 | 
| 8 | 11 |  Smit | 10 | 1645.38 | 
| 9 | 3 |  aka | 8 | 3382.09 | 
| 10 | 31 |  Bur | 4 | 1099.27 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2724.02 | 
| 2 | 9 |  unluck | 8 | 2248.55 | 
| 3 | 14 |  Termik80 | 8 | 1575.16 | 
| 4 | 29 |  Im Criminal | 8 | 1118.27 | 
| 5 | 4 |  lnt | 4 | 2901.09 | 
| 6 | 18 |  Zer0 | 4 | 1438.68 | 
| 7 | 1 |  Хольнегпухыръег | 4 | 3630.66 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2724.02 | 
| 2 | 7 |  A$A | 3 | 2632.09 | 


