| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 1236 | 4070.70 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 337 | 2676.72 | 
| 3 | 6 |  lnt | 217 | 2987.41 | 
| 4 | 3 |  rJ. | 86 | 3286.14 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 65 | 1528.55 | 
| 6 | 10 |  unluck | 46 | 2206.29 | 
| 7 | 8 |  A$A | 44 | 2566.17 | 
| 8 | 20 |  Im Criminal | 34 | 1271.22 | 
| 9 | 23 |  Samuray | 24 | 1171.24 | 
| 10 | 34 |  -=Boss-= | 21 | 1036.51 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 35:10:48 | 4070.70 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 12:29:49 | 2676.72 | 
| 3 | 6 |  lnt | 07:19:49 | 2987.41 | 
| 4 | 20 |  Im Criminal | 05:27:12 | 1271.22 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 04:37:18 | 1528.55 | 
| 6 | 4 |  aka | 02:46:07 | 3266.40 | 
| 7 | 23 |  Samuray | 01:41:50 | 1171.24 | 
| 8 | 37 |  ЗСУ | 01:35:33 | 1000.00 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:33:18 | 3957.08 | 
| 10 | 10 |  unluck | 01:09:05 | 2206.29 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2676.72 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 55 | 1528.55 | 
| 3 | 6 |  lnt | 32 | 2987.41 | 
| 4 | 23 |  Samuray | 28 | 1171.24 | 
| 5 | 1 |  Хольнегпухыръег | 28 | 4070.70 | 
| 6 | 20 |  Im Criminal | 18 | 1271.22 | 
| 7 | 37 |  ЗСУ | 12 | 1000.00 | 
| 8 | 10 |  unluck | 12 | 2206.29 | 
| 9 | 12 |  Smit | 10 | 1627.05 | 
| 10 | 4 |  aka | 8 | 3266.40 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2676.72 | 
| 2 | 1 |  Хольнегпухыръег | 12 | 4070.70 | 
| 3 | 13 |  Termik80 | 12 | 1528.55 | 
| 4 | 10 |  unluck | 8 | 2206.29 | 
| 5 | 20 |  Im Criminal | 8 | 1271.22 | 
| 6 | 6 |  lnt | 4 | 2987.41 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 9 | 2987.41 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2676.72 | 
| 3 | 8 |  A$A | 3 | 2566.17 | 
| 4 | 1 |  Хольнегпухыръег | 2 | 4070.70 | 
| 5 | 23 |  Samuray | 1 | 1171.24 | 


