# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Пчеловод zp.ua | 126 | 2408.47 |
2 | 2 | rJ. | 91 | 4275.64 |
3 | 124 | IIuBO | 86 | 1041.40 |
4 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 70 | 2841.19 |
5 | 27 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 56 | 2018.05 |
6 | 92 | Termik80 | 53 | 1251.78 |
7 | 17 | dzhii82XB3 | 40 | 2317.79 |
8 | 5 | A$A | 35 | 3580.58 |
9 | 21 | Bogdan_zp0001 | 34 | 2164.82 |
10 | 86 | MZFK | 32 | 1274.80 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Пчеловод zp.ua | 02:30:21 | 2408.47 |
2 | 92 | Termik80 | 01:54:55 | 1251.78 |
3 | 124 | IIuBO | 01:50:52 | 1041.40 |
4 | 27 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 01:36:03 | 2018.05 |
5 | 2 | rJ. | 01:09:23 | 4275.64 |
6 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 00:58:48 | 2841.19 |
7 | 17 | dzhii82XB3 | 00:51:37 | 2317.79 |
8 | 39 | s1mple 228 | 00:46:41 | 1730.89 |
9 | 86 | MZFK | 00:45:12 | 1274.80 |
10 | 21 | Bogdan_zp0001 | 00:37:30 | 2164.82 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 27 | 2018.05 |
2 | 14 | Пчеловод zp.ua | 26 | 2408.47 |
3 | 141 | Armando | 7 | 1000.00 |
4 | 52 | UA ЗП | 4 | 1564.58 |
5 | 17 | dzhii82XB3 | 4 | 2317.79 |
6 | 5 | A$A | 4 | 3580.58 |
7 | 127 | K P A C U B O | 4 | 1029.62 |
8 | 92 | Termik80 | 4 | 1251.78 |
9 | 82 | [Qi] bUmboN4iki by sww1xz | 4 | 1304.96 |
10 | 12 | .i. | 2 | 2434.62 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Пчеловод zp.ua | 6 | 2408.47 |
2 | 27 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 6 | 2018.05 |
3 | 127 | K P A C U B O | 3 | 1029.62 |
4 | 12 | .i. | 2 | 2434.62 |
5 | 141 | Armando | 2 | 1000.00 |
6 | 92 | Termik80 | 1 | 1251.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | rJ. | 6 | 4275.64 |
2 | 63 | zluka123 | 6 | 1438.55 |
3 | 39 | s1mple 228 | 6 | 1730.89 |
4 | 134 | Konstantin Dnepr | 4 | 1017.94 |
5 | 49 | меня била мать | 2 | 1598.71 |
6 | 92 | Termik80 | 2 | 1251.78 |
7 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 2 | 2841.19 |
8 | 124 | IIuBO | 1 | 1041.40 |
9 | 5 | A$A | 1 | 3580.58 |
10 | 86 | MZFK | 1 | 1274.80 |