# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1376.01 |
2 | 10 | J|eTo | 42 | 1693.95 |
3 | 55 | 5tNO | 23 | 1090.27 |
4 | 65 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 41 | B.A.R.I.G.A. | 13 | 1249.71 |
6 | 8 | Vasya (UA) | 12 | 1789.46 |
7 | 19 | AURA# | 7 | 1484.20 |
8 | 23 | Чушь собачья | 2 | 1372.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1376.01 |
2 | 55 | 5tNO | 00:29:51 | 1090.27 |
3 | 10 | J|eTo | 00:29:06 | 1693.95 |
4 | 65 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 1789.46 |
6 | 41 | B.A.R.I.G.A. | 00:07:44 | 1249.71 |
7 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4466.93 |
8 | 69 | КАРАТЕЛЬ | 00:04:57 | 536.42 |
9 | 19 | AURA# | 00:04:32 | 1484.20 |
10 | 23 | Чушь собачья | 00:03:53 | 1372.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1376.01 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1376.01 |
2 | 10 | J|eTo | 1 | 1693.95 |
3 | 55 | 5tNO | 1 | 1090.27 |
4 | 65 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1789.46 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1376.01 |
2 | 10 | J|eTo | 1 | 1693.95 |
3 | 55 | 5tNO | 1 | 1090.27 |
4 | 65 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1789.46 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | J|eTo | 1 | 1693.95 |
2 | 55 | 5tNO | 1 | 1090.27 |
3 | 65 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1789.46 |
5 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1376.01 |