# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1376.01 |
2 | 10 | J|eTo | 42 | 1693.95 |
3 | 50 | 5tNO | 23 | 1101.43 |
4 | 63 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 39 | B.A.R.I.G.A. | 13 | 1249.71 |
6 | 8 | Vasya (UA) | 12 | 1807.78 |
7 | 18 | AURA# | 7 | 1499.39 |
8 | 22 | Чушь собачья | 2 | 1386.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1376.01 |
2 | 50 | 5tNO | 00:29:51 | 1101.43 |
3 | 10 | J|eTo | 00:29:06 | 1693.95 |
4 | 63 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 1807.78 |
6 | 39 | B.A.R.I.G.A. | 00:07:44 | 1249.71 |
7 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4569.67 |
8 | 67 | КАРАТЕЛЬ | 00:04:57 | 536.42 |
9 | 18 | AURA# | 00:04:32 | 1499.39 |
10 | 22 | Чушь собачья | 00:03:53 | 1386.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1376.01 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1376.01 |
2 | 10 | J|eTo | 1 | 1693.95 |
3 | 50 | 5tNO | 1 | 1101.43 |
4 | 63 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1807.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1376.01 |
2 | 10 | J|eTo | 1 | 1693.95 |
3 | 50 | 5tNO | 1 | 1101.43 |
4 | 63 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1807.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | J|eTo | 1 | 1693.95 |
2 | 50 | 5tNO | 1 | 1101.43 |
3 | 63 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1807.78 |
5 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1376.01 |