# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1394.64 |
2 | 11 | J|eTo | 42 | 1685.96 |
3 | 48 | 5tNO | 23 | 1101.43 |
4 | 62 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 37 | oWL | 13 | 1244.93 |
6 | 9 | Vasya (UA) | 12 | 1807.78 |
7 | 19 | AURA# | 7 | 1499.39 |
8 | 23 | Чушь собачья | 2 | 1386.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1394.64 |
2 | 48 | 5tNO | 00:29:51 | 1101.43 |
3 | 11 | J|eTo | 00:29:06 | 1685.96 |
4 | 62 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 1807.78 |
6 | 37 | oWL | 00:07:44 | 1244.93 |
7 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4597.05 |
8 | 67 | КАРАТЕЛЬ | 00:04:57 | 536.42 |
9 | 19 | AURA# | 00:04:32 | 1499.39 |
10 | 23 | Чушь собачья | 00:03:53 | 1386.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1394.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1394.64 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1685.96 |
3 | 48 | 5tNO | 1 | 1101.43 |
4 | 62 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1807.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1394.64 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1685.96 |
3 | 48 | 5tNO | 1 | 1101.43 |
4 | 62 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1807.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | J|eTo | 1 | 1685.96 |
2 | 48 | 5tNO | 1 | 1101.43 |
3 | 62 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1807.78 |
5 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1394.64 |