# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1344.13 |
2 | 13 | J|eTo | 42 | 1687.16 |
3 | 73 | 5tNO | 23 | 1037.21 |
4 | 82 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 12 | 2086.67 |
6 | 29 | AURA# | 7 | 1446.20 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1344.13 |
2 | 73 | 5tNO | 00:29:51 | 1037.21 |
3 | 13 | J|eTo | 00:29:06 | 1687.16 |
4 | 82 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 2086.67 |
6 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4067.29 |
7 | 29 | AURA# | 00:04:32 | 1446.20 |
8 | 76 | напруга в штанях | 00:01:31 | 1014.28 |
9 | 82 | bmw | 00:01:23 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1344.13 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1344.13 |
2 | 13 | J|eTo | 1 | 1687.16 |
3 | 73 | 5tNO | 1 | 1037.21 |
4 | 82 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 2086.67 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1344.13 |
2 | 13 | J|eTo | 1 | 1687.16 |
3 | 73 | 5tNO | 1 | 1037.21 |
4 | 82 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 2086.67 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | J|eTo | 1 | 1687.16 |
2 | 73 | 5tNO | 1 | 1037.21 |
3 | 82 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 2086.67 |
5 | 39 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1344.13 |