# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1385.39 |
2 | 13 | J|eTo | 42 | 1668.97 |
3 | 73 | 5tNO | 23 | 1037.21 |
4 | 83 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 12 | 2330.35 |
6 | 33 | AURA# | 7 | 1446.20 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1385.39 |
2 | 73 | 5tNO | 00:29:51 | 1037.21 |
3 | 13 | J|eTo | 00:29:06 | 1668.97 |
4 | 83 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 2330.35 |
6 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4104.22 |
7 | 33 | AURA# | 00:04:32 | 1446.20 |
8 | 77 | напруга в штанях | 00:01:31 | 1014.28 |
9 | 83 | bmw | 00:01:23 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1385.39 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1385.39 |
2 | 13 | J|eTo | 1 | 1668.97 |
3 | 73 | 5tNO | 1 | 1037.21 |
4 | 83 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 2330.35 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1385.39 |
2 | 13 | J|eTo | 1 | 1668.97 |
3 | 73 | 5tNO | 1 | 1037.21 |
4 | 83 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 2330.35 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | J|eTo | 1 | 1668.97 |
2 | 73 | 5tNO | 1 | 1037.21 |
3 | 83 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 2330.35 |
5 | 38 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1385.39 |