# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1408.92 |
2 | 11 | J|eTo | 42 | 1703.22 |
3 | 49 | 5tNO | 23 | 1113.31 |
4 | 64 | majuka | 22 | 1000.87 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 12 | 1842.34 |
6 | 18 | AURA# | 7 | 1515.56 |
7 | 25 | Чушь собачья | 2 | 1401.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1408.92 |
2 | 49 | 5tNO | 00:29:51 | 1113.31 |
3 | 11 | J|eTo | 00:29:06 | 1703.22 |
4 | 64 | majuka | 00:12:05 | 1000.87 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 1842.34 |
6 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4468.83 |
7 | 68 | КАРАТЕЛЬ | 00:04:57 | 536.42 |
8 | 18 | AURA# | 00:04:32 | 1515.56 |
9 | 25 | Чушь собачья | 00:03:53 | 1401.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1408.92 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1408.92 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1703.22 |
3 | 49 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
4 | 64 | majuka | 1 | 1000.87 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1408.92 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1703.22 |
3 | 49 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
4 | 64 | majuka | 1 | 1000.87 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | J|eTo | 1 | 1703.22 |
2 | 49 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
3 | 64 | majuka | 1 | 1000.87 |
4 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
5 | 24 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1408.92 |