# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1408.92 |
2 | 11 | J|eTo | 42 | 1703.22 |
3 | 46 | 5tNO | 23 | 1113.31 |
4 | 61 | majuka | 22 | 1000.87 |
5 | 37 | oWL | 13 | 1234.36 |
6 | 9 | Vasya (UA) | 12 | 1842.34 |
7 | 18 | AURA# | 7 | 1515.56 |
8 | 23 | Чушь собачья | 2 | 1401.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1408.92 |
2 | 46 | 5tNO | 00:29:51 | 1113.31 |
3 | 11 | J|eTo | 00:29:06 | 1703.22 |
4 | 61 | majuka | 00:12:05 | 1000.87 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 1842.34 |
6 | 37 | oWL | 00:07:44 | 1234.36 |
7 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4468.83 |
8 | 66 | КАРАТЕЛЬ | 00:04:57 | 536.42 |
9 | 18 | AURA# | 00:04:32 | 1515.56 |
10 | 23 | Чушь собачья | 00:03:53 | 1401.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1408.92 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1408.92 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1703.22 |
3 | 46 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
4 | 61 | majuka | 1 | 1000.87 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1408.92 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1703.22 |
3 | 46 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
4 | 61 | majuka | 1 | 1000.87 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | J|eTo | 1 | 1703.22 |
2 | 46 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
3 | 61 | majuka | 1 | 1000.87 |
4 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
5 | 22 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1408.92 |