# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 60 | 2052.24 |
2 | 12 | gggaD | 18 | 1685.52 |
3 | 14 | Ch0pper | 13 | 1566.21 |
4 | 71 | 5tNO | 13 | 1047.94 |
5 | 2 | STIG1994 | 12 | 3629.47 |
6 | 43 | Termik80 | 7 | 1263.72 |
7 | 7 | Cannon Fodder | 6 | 2084.96 |
8 | 48 | B.A.R.I.G.A. | 5 | 1212.17 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 01:06:16 | 2052.24 |
2 | 71 | 5tNO | 00:44:58 | 1047.94 |
3 | 76 | Димулька:* | 00:41:54 | 1015.14 |
4 | 14 | Ch0pper | 00:32:50 | 1566.21 |
5 | 2 | STIG1994 | 00:14:08 | 3629.47 |
6 | 7 | Cannon Fodder | 00:11:18 | 2084.96 |
7 | 43 | Termik80 | 00:10:57 | 1263.72 |
8 | 12 | gggaD | 00:10:16 | 1685.52 |
9 | 48 | B.A.R.I.G.A. | 00:08:29 | 1212.17 |
10 | 59 | фцвнне | 00:04:58 | 1097.35 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ch0pper | 2 | 1566.21 |
2 | 2 | STIG1994 | 1 | 3629.47 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 2052.24 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 7 | 2052.24 |
2 | 71 | 5tNO | 4 | 1047.94 |
3 | 7 | Cannon Fodder | 3 | 2084.96 |
4 | 14 | Ch0pper | 1 | 1566.21 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 9 | 2052.24 |
2 | 7 | Cannon Fodder | 5 | 2084.96 |
3 | 71 | 5tNO | 5 | 1047.94 |
4 | 14 | Ch0pper | 1 | 1566.21 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 7 | 2052.24 |
2 | 71 | 5tNO | 4 | 1047.94 |
3 | 7 | Cannon Fodder | 3 | 2084.96 |
4 | 14 | Ch0pper | 1 | 1566.21 |