| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  KOtik | 1142 | 3189.72 | 
| 2 | 10 |  d1zard | 440 | 2220.64 | 
| 3 | 6 |  lnt | 181 | 2999.25 | 
| 4 | 4 |  rJ. | 90 | 3256.38 | 
| 5 | 29 |  <<<SEREG@>>> | 40 | 1072.10 | 
| 6 | 3 |  aka | 39 | 3299.88 | 
| 7 | 18 |  @nt | 37 | 1296.96 | 
| 8 | 27 |  Player | 28 | 1112.80 | 
| 9 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 26 | 2704.01 | 
| 10 | 23 |  Im Criminal | 18 | 1168.87 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 |  d1zard | 09:33:33 | 2220.64 | 
| 2 | 5 |  KOtik | 09:21:13 | 3189.72 | 
| 3 | 6 |  lnt | 02:35:35 | 2999.25 | 
| 4 | 4 |  rJ. | 00:28:44 | 3256.38 | 
| 5 | 23 |  Im Criminal | 00:27:52 | 1168.87 | 
| 6 | 28 |  APMATYPA | 00:27:39 | 1076.87 | 
| 7 | 18 |  @nt | 00:23:30 | 1296.96 | 
| 8 | 29 |  <<<SEREG@>>> | 00:18:56 | 1072.10 | 
| 9 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 00:16:04 | 2704.01 | 
| 10 | 27 |  Player | 00:12:13 | 1112.80 | 


