| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  d1zard | 440 | 2350.99 | 
| 2 | 4 |  lnt | 167 | 2901.09 | 
| 3 | 3 |  aka | 39 | 3382.09 | 
| 4 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 17 | 2724.02 | 
| 5 | 5 |  rJ. | 15 | 2741.02 | 
| 6 | 29 |  Im Criminal | 12 | 1118.27 | 
| 7 | 10 |  bardak | 9 | 2073.47 | 
| 8 | 7 |  A$A | 8 | 2632.09 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 8 | 3500.31 | 
| 10 | 21 |  ASHTRAY | 6 | 1335.64 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  d1zard | 09:33:33 | 2350.99 | 
| 2 | 4 |  lnt | 02:25:25 | 2901.09 | 
| 3 | 35 |  APMATYPA | 00:27:39 | 1071.02 | 
| 4 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 00:12:20 | 2724.02 | 
| 5 | 3 |  aka | 00:12:01 | 3382.09 | 
| 6 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:11:33 | 3500.31 | 
| 7 | 21 |  ASHTRAY | 00:07:56 | 1335.64 | 
| 8 | 29 |  Im Criminal | 00:07:56 | 1118.27 | 
| 9 | 28 |  Lagger | 00:07:13 | 1123.64 | 
| 10 | 32 |  MZFK | 00:06:22 | 1096.31 | 


