| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 41 | 4017.08 | 
| 2 | 6 |  lnt | 19 | 2999.25 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 17 | 2704.01 | 
| 4 | 4 |  rJ. | 7 | 3256.38 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 7 | 1549.54 | 
| 6 | 3 |  aka | 3 | 3299.88 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 01:20:34 | 4017.08 | 
| 2 | 6 |  lnt | 00:42:30 | 2999.25 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 00:35:57 | 2704.01 | 
| 4 | 5 |  KOtik | 00:24:25 | 3189.72 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 00:23:45 | 1549.54 | 
| 6 | 10 |  d1zard | 00:09:51 | 2220.64 | 
| 7 | 3 |  aka | 00:08:01 | 3299.88 | 
| 8 | 4 |  rJ. | 00:05:07 | 3256.38 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:05:06 | 3997.85 | 
| 10 | 35 |  CJIoHuK | 00:02:34 | 1019.37 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 7 | 4017.08 | 
| 2 | 6 |  lnt | 4 | 2999.25 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 1 | 2704.01 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 4 | 2704.01 | 
| 2 | 6 |  lnt | 3 | 2999.25 | 
| 3 | 13 |  Termik80 | 3 | 1549.54 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  Termik80 | 6 | 1549.54 | 
| 2 | 6 |  lnt | 5 | 2999.25 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 4 | 2704.01 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  Termik80 | 3 | 1549.54 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 3 | 2704.01 | 
| 3 | 6 |  lnt | 2 | 2999.25 | 


