# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | eskopeek | 54 | 2700.96 |
2 | 44 | Termik80 | 23 | 1342.72 |
3 | 3 | rJ. | 9 | 2808.56 |
4 | 1 | STIG1994 | 7 | 3550.14 |
5 | 85 | JIeBaHgoBka | 6 | 1000.40 |
6 | 73 | [vipms-boost] | Player | 5 | 1055.24 |
7 | 86 | 2516 | 2 | 1000.00 |
8 | 37 | TORBA(KYIV) | 2 | 1407.57 |
9 | 10 | Cannon Fodder | 1 | 1886.38 |
10 | 30 | 32252 | 1 | 1502.49 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 00:30:05 | 1342.72 |
2 | 4 | eskopeek | 00:30:04 | 2700.96 |
3 | 73 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1055.24 |
4 | 3 | rJ. | 00:12:22 | 2808.56 |
5 | 85 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1000.40 |
6 | 1 | STIG1994 | 00:11:28 | 3550.14 |
7 | 86 | 2516 | 00:07:09 | 1000.00 |
8 | 37 | TORBA(KYIV) | 00:06:47 | 1407.57 |
9 | 30 | 32252 | 00:02:59 | 1502.49 |
10 | 10 | Cannon Fodder | 00:01:02 | 1886.38 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | JIeBaHgoBka | 1 | 1000.40 |
2 | 4 | eskopeek | 1 | 2700.96 |
3 | 44 | Termik80 | 1 | 1342.72 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 2 | 1342.72 |
2 | 85 | JIeBaHgoBka | 1 | 1000.40 |
3 | 4 | eskopeek | 1 | 2700.96 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | JIeBaHgoBka | 1 | 1000.40 |
2 | 4 | eskopeek | 1 | 2700.96 |
3 | 44 | Termik80 | 1 | 1342.72 |