# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Termik80 | 23 | 1447.55 |
2 | 4 | rJ. | 17 | 3414.23 |
3 | 17 | ~ LIN ~ | 10 | 2034.73 |
4 | 122 | JIeBaHgoBka | 6 | 1023.13 |
5 | 65 | KyKyPy3a | 6 | 1356.38 |
6 | 24 | 3a /7uBkom | 5 | 1851.48 |
7 | 47 | RomanRain | 5 | 1484.88 |
8 | 50 | jokeR | 5 | 1448.71 |
9 | 129 | [vipms-boost] | Player | 5 | 1000.00 |
10 | 115 | GM | 4 | 1096.85 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Termik80 | 00:30:40 | 1447.55 |
2 | 4 | rJ. | 00:24:16 | 3414.23 |
3 | 129 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1000.00 |
4 | 122 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1023.13 |
5 | 24 | 3a /7uBkom | 00:10:42 | 1851.48 |
6 | 17 | ~ LIN ~ | 00:10:33 | 2034.73 |
7 | 115 | GM | 00:07:43 | 1096.85 |
8 | 47 | RomanRain | 00:07:34 | 1484.88 |
9 | 39 | Lahanka14 | 00:07:33 | 1627.82 |
10 | 50 | jokeR | 00:07:31 | 1448.71 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | RomanRain | 1 | 1484.88 |
2 | 122 | JIeBaHgoBka | 1 | 1023.13 |
3 | 49 | Termik80 | 1 | 1447.55 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Termik80 | 2 | 1447.55 |
2 | 47 | RomanRain | 1 | 1484.88 |
3 | 122 | JIeBaHgoBka | 1 | 1023.13 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | RomanRain | 1 | 1484.88 |
2 | 122 | JIeBaHgoBka | 1 | 1023.13 |
3 | 49 | Termik80 | 1 | 1447.55 |