Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 1 день, 20 минут(ы), 45 секунд(ы)

1,413

0

1

195

2,469

325

24:21:43

2024-07-17 04:02:46

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 15 ro Termik80 878 1364.31
2 2 STIG1994 495 2884.01
3 7 pl Skater. Nikopol 361 1979.63
4 10 ua Kanibal 354 1672.46
5 11 cz ХХХ 285 1579.61
6 19 ua oWL 179 1252.73
7 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 152 1000.00
8 30 ua КАРАТЕЛЬ 91 1095.90
9 1 ua ApaNche 74 3181.74
10 18 ua aNtI_ChLeNiS 52 1288.40

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 15 ro Termik80 20 1364.31

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 15 ro Termik80 20 1364.31

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 15 ro Termik80 30:42:16 1364.31
2 2 STIG1994 09:26:00 2884.01
3 7 pl Skater. Nikopol 08:49:20 1979.63
4 10 ua Kanibal 07:35:20 1672.46
5 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 07:27:25 1000.00
6 11 cz ХХХ 06:31:45 1579.61
7 30 ua КАРАТЕЛЬ 04:51:57 1095.90
8 19 ua oWL 02:42:31 1252.73
9 1 ua ApaNche 02:42:10 3181.74
10 17 ua 4LENIS 01:46:18 1293.88

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 15 ro Termik80 24 1364.31
2 2 STIG1994 9 2884.01
3 7 pl Skater. Nikopol 6 1979.63
4 11 cz ХХХ 5 1579.61
5 19 ua oWL 3 1252.73
6 18 ua aNtI_ChLeNiS 3 1288.40
7 30 ua КАРАТЕЛЬ 2 1095.90
8 46 cz маджима горо 2 994.49
9 31 ua REYDEN 1 1089.82
10 10 ua Kanibal 1 1672.46

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 37 1000.00
2 15 ro Termik80 34 1364.31
3 11 cz ХХХ 22 1579.61
4 2 STIG1994 16 2884.01
5 10 ua Kanibal 13 1672.46
6 7 pl Skater. Nikopol 11 1979.63
7 30 ua КАРАТЕЛЬ 8 1095.90
8 46 cz маджима горо 7 994.49
9 19 ua oWL 4 1252.73
10 1 ua ApaNche 2 3181.74

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 50 1000.00
2 15 ro Termik80 41 1364.31
3 11 cz ХХХ 24 1579.61
4 2 STIG1994 16 2884.01
5 10 ua Kanibal 13 1672.46
6 7 pl Skater. Nikopol 13 1979.63
7 30 ua КАРАТЕЛЬ 11 1095.90
8 46 cz маджима горо 8 994.49
9 19 ua oWL 4 1252.73
10 1 ua ApaNche 3 3181.74

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 34 1000.00
2 15 ro Termik80 30 1364.31
3 11 cz ХХХ 18 1579.61
4 2 STIG1994 13 2884.01
5 10 ua Kanibal 12 1672.46
6 7 pl Skater. Nikopol 8 1979.63
7 30 ua КАРАТЕЛЬ 6 1095.90
8 46 cz маджима горо 6 994.49
9 19 ua oWL 3 1252.73
10 1 ua ApaNche 2 3181.74