Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 1 день, 34 минут(ы), 14 секунд(ы)

4,156

0

0

181

2,046

758

24:35:12

2025-04-21 13:43:07

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ro Termik80 1097 1300.26
2 27 pl Skater. Nikopol 623 1920.91
3 4 ua rJ. 391 4428.96
4 14 ua RAMFARAON_1337 375 2467.56
5 9 sk unluck 374 3271.78
6 11 ua Bogdan_zp0001 314 2963.19
7 31 ua daria 219 1754.46
8 12 ua eskopeek 178 2651.90
9 1 ua ApaNche 176 5344.18
10 2 ua un 161 5005.50

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ro Termik80 21 1300.26

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ro Termik80 21 1300.26

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ro Termik80 37:19:54 1300.26
2 27 pl Skater. Nikopol 15:15:53 1920.91
3 11 ua Bogdan_zp0001 08:13:14 2963.19
4 14 ua RAMFARAON_1337 07:56:39 2467.56
5 9 sk unluck 07:17:30 3271.78
6 1 ua ApaNche 06:51:06 5344.18
7 47 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 05:42:58 1404.71
8 31 ua daria 05:24:38 1754.46
9 4 ua rJ. 05:23:33 4428.96
10 106 ua 2516 05:22:49 975.75

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ro Termik80 26 1300.26
2 27 pl Skater. Nikopol 11 1920.91
3 31 ua daria 5 1754.46
4 9 sk unluck 5 3271.78
5 11 ua Bogdan_zp0001 5 2963.19
6 4 ua rJ. 4 4428.96
7 12 ua eskopeek 4 2651.90
8 107 ua меня била мать 4 975.46
9 15 lv dzhii82XB3 3 2414.22
10 14 ua RAMFARAON_1337 3 2467.56

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ro Termik80 42 1300.26
2 14 ua RAMFARAON_1337 23 2467.56
3 27 pl Skater. Nikopol 23 1920.91
4 4 ua rJ. 13 4428.96
5 9 sk unluck 13 3271.78
6 41 ua 5tNO 10 1494.72
7 19 ua .i. 9 2261.43
8 106 ua 2516 9 975.75
9 2 ua un 9 5005.50
10 81 de Donetska oblast 8 1100.75

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ro Termik80 51 1300.26
2 14 ua RAMFARAON_1337 29 2467.56
3 27 pl Skater. Nikopol 26 1920.91
4 4 ua rJ. 14 4428.96
5 9 sk unluck 14 3271.78
6 106 ua 2516 11 975.75
7 2 ua un 11 5005.50
8 41 ua 5tNO 10 1494.72
9 19 ua .i. 9 2261.43
10 1 ua ApaNche 9 5344.18

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ro Termik80 37 1300.26
2 27 pl Skater. Nikopol 16 1920.91
3 14 ua RAMFARAON_1337 11 2467.56
4 106 ua 2516 9 975.75
5 41 ua 5tNO 9 1494.72
6 81 de Donetska oblast 8 1100.75
7 19 ua .i. 7 2261.43
8 4 ua rJ. 6 4428.96
9 9 sk unluck 6 3271.78
10 2 ua un 6 5005.50