Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 16 часов, 52 минут(ы), 34 секунд(ы)

761

0

0

176

1,619

196

16:52:34

2024-07-27 04:02:44

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 878 1217.76
2 2 STIG1994 495 2597.13
3 7 pl Skater. Nikopol 361 1793.22
4 12 ua Kanibal 354 1539.69
5 24 ua oWL 179 1146.47
6 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 152 1000.00
7 1 ua ApaNche 74 2877.02
8 18 ua aNtI_ChLeNiS 52 1275.69
9 10 ua Alien 42 1586.00
10 21 ua 4LENIS 40 1238.26

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 20 1217.76

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 20 1217.76

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 30:42:16 1217.76
2 2 STIG1994 09:26:00 2597.13
3 7 pl Skater. Nikopol 08:49:20 1793.22
4 12 ua Kanibal 07:35:20 1539.69
5 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 07:27:25 1000.00
6 24 ua oWL 02:42:31 1146.47
7 1 ua ApaNche 02:42:10 2877.02
8 21 ua 4LENIS 01:46:18 1238.26
9 18 ua aNtI_ChLeNiS 01:11:20 1275.69
10 33 ua ALIEN 01:08:24 1054.41

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 24 1217.76
2 2 STIG1994 9 2597.13
3 7 pl Skater. Nikopol 6 1793.22
4 24 ua oWL 3 1146.47
5 18 ua aNtI_ChLeNiS 3 1275.69
6 45 ee BaNaNa-MaN 2 999.41
7 33 ua ALIEN 1 1054.41
8 12 ua Kanibal 1 1539.69
9 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 1 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 37 1000.00
2 22 ro Termik80 34 1217.76
3 2 STIG1994 16 2597.13
4 12 ua Kanibal 13 1539.69
5 33 ua ALIEN 11 1054.41
6 7 pl Skater. Nikopol 11 1793.22
7 24 ua oWL 4 1146.47
8 10 ua Alien 3 1586.00
9 1 ua ApaNche 2 2877.02
10 16 ua Cannon Fodder 1 1375.66

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 50 1000.00
2 22 ro Termik80 41 1217.76
3 33 ua ALIEN 16 1054.41
4 2 STIG1994 16 2597.13
5 12 ua Kanibal 13 1539.69
6 7 pl Skater. Nikopol 13 1793.22
7 10 ua Alien 4 1586.00
8 24 ua oWL 4 1146.47
9 1 ua ApaNche 3 2877.02
10 16 ua Cannon Fodder 1 1375.66

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 34 1000.00
2 22 ro Termik80 30 1217.76
3 2 STIG1994 13 2597.13
4 12 ua Kanibal 12 1539.69
5 33 ua ALIEN 9 1054.41
6 7 pl Skater. Nikopol 8 1793.22
7 24 ua oWL 3 1146.47
8 10 ua Alien 2 1586.00
9 1 ua ApaNche 2 2877.02
10 16 ua Cannon Fodder 1 1375.66