Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 1 день, 5 часов, 54 минут(ы), 6 секунд(ы)

1,641

0

1

197

2,938

407

29:55:04

2024-07-06 05:25:35

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 23 ro Termik80 877 1452.87
2 2 STIG1994 483 3091.35
3 7 pl Skater. Nikopol 361 2216.88
4 11 ua Kanibal 347 1908.85
5 16 cz ХХХ 285 1641.35
6 64 ua ==P.R.O.K.O.P== 152 1000.00
7 41 ua КАРАТЕЛЬ 91 1170.56
8 10 ru ЖОВАНИЙKPOT 77 1924.50
9 1 ua ApaNche 74 3137.75
10 64 ua ЗСУ 61 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 23 ro Termik80 20 1452.87

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 23 ro Termik80 20 1452.87

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 23 ro Termik80 30:39:21 1452.87
2 2 STIG1994 09:09:40 3091.35
3 7 pl Skater. Nikopol 08:49:20 2216.88
4 64 ua ==P.R.O.K.O.P== 07:27:25 1000.00
5 11 ua Kanibal 07:25:17 1908.85
6 16 cz ХХХ 06:31:45 1641.35
7 41 ua КАРАТЕЛЬ 04:51:57 1170.56
8 1 ua ApaNche 02:42:10 3137.75
9 64 ua ЗСУ 02:41:10 1000.00
10 20 ua MAXHO 02:04:11 1513.20

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 23 ro Termik80 24 1452.87
2 2 STIG1994 9 3091.35
3 7 pl Skater. Nikopol 6 2216.88
4 16 cz ХХХ 5 1641.35
5 10 ru ЖОВАНИЙKPOT 4 1924.50
6 41 ua КАРАТЕЛЬ 2 1170.56
7 50 ua capusta 1 1100.35
8 34 ua REYDEN 1 1203.36
9 26 ua ALIEN 1 1319.36
10 64 ua FOX 1 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 64 ua ==P.R.O.K.O.P== 37 1000.00
2 23 ro Termik80 34 1452.87
3 16 cz ХХХ 22 1641.35
4 2 STIG1994 15 3091.35
5 11 ua Kanibal 12 1908.85
6 26 ua ALIEN 11 1319.36
7 7 pl Skater. Nikopol 11 2216.88
8 20 ua MAXHO 8 1513.20
9 41 ua КАРАТЕЛЬ 8 1170.56
10 64 ua ЗСУ 8 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 64 ua ==P.R.O.K.O.P== 50 1000.00
2 23 ro Termik80 41 1452.87
3 16 cz ХХХ 24 1641.35
4 26 ua ALIEN 16 1319.36
5 2 STIG1994 15 3091.35
6 7 pl Skater. Nikopol 13 2216.88
7 11 ua Kanibal 12 1908.85
8 41 ua КАРАТЕЛЬ 11 1170.56
9 20 ua MAXHO 8 1513.20
10 64 ua ЗСУ 8 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 64 ua ==P.R.O.K.O.P== 34 1000.00
2 23 ro Termik80 30 1452.87
3 16 cz ХХХ 18 1641.35
4 2 STIG1994 13 3091.35
5 11 ua Kanibal 11 1908.85
6 26 ua ALIEN 9 1319.36
7 20 ua MAXHO 8 1513.20
8 7 pl Skater. Nikopol 8 2216.88
9 41 ua КАРАТЕЛЬ 6 1170.56
10 64 ua ЗСУ 5 1000.00